(资料图片)
英华特今日开启申购,公司此次发行总数为1463万股,其中网上发行417万股,申购代码301272,申购价格51.39元 ,发行市盈率为45.19倍,单一账户申购上限为4000.00股,申购数量为500股的整数倍。
发行人以涡旋压缩机的国产化为己任,专注于提供节能高效、可靠性高、噪音低的涡旋式压缩机及其应用技术的研制开发、生产销售及售前售后服务。
英华特发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301272 | 股票简称 | 英华特 |
申购代码 | 301272 | 发行价 | 51.39元 |
发行市盈率 | 45.19倍 | 参考行业市盈率 | 32.12 |
申购日期 | 2023.07.04 | 网上发行数量 | 416.95万股 |
总发行数量 | 1463.00万股 | 申购股数上限 | 4000股 |
顶格申购需配市值 | 4.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.07.06 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目 | 30506.00 |
新建年产50万台涡旋压缩机项目 | 17360.00 |
补充流动资金 | 5000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.90 | 4.14 | 2.92 |
净资产(亿元) | 2.84 | 2.32 | 1.82 |
营业收入(亿元) | 4.48 | 3.83 | 3.01 |
净利润(亿元) | 0.70 | 0.49 | 0.49 |
资本公积(亿元) | 1.0202 | 1.0018 | 0.9835 |
未分配利润(亿元) | 1.2066 | 0.7748 | 0.3362 |
基本每股收益(元) | 1.60 | 1.11 | 1.21 |
每股经营现金流(元) | 1.06 | 1.09 | 1.41 |
净资产收益率(加权)(%) | 27.59 | 23.52 | 44.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。