(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、元征科技(02488)、天立国际控股(01773)、资本策略地产(00497)、汇量科技(01860)、富智康集团(02038)、诺辉健康(06606)、DYNAM JAPAN(06889)、亿都(国际控股)(00259)、彩客新能源(01986)、赛晶科技(00580)、普达特科技(00650)、亿胜生物科技(01061)、美亨实业(01897)、康圣环球(09960)、NATIONAL ELEC H(00213)、百宏实业(02299)、新鸿基公司(00086)、兴胜创建(00896)、创胜集团-B(06628)、天福(06868)、摩比发展(00947)于2023年08月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量126.00万 ,回购金额4.02亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 126.00万 | 4.02亿 | 4708.26万 | 0.491% |
元征科技(02488) | 111.25万 | 276.72万 | 508.60万 | 2.850% |
天立国际控股(01773) | 84.50万 | 212.40万 | 1138.60万 | 0.529% |
资本策略地产(00497) | 1050.00万 | 128.50万 | 1050.00万 | 0.112% |
汇量科技(01860) | 32.20万 | 114.01万 | 1207.90万 | 0.742% |
富智康集团(02038) | 100.00万 | 72.00万 | 135.40万 | 0.017% |
诺辉健康(06606) | 4.10万 | 71.64万 | 89.85万 | 0.196% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00万 | 71.17万 | 376.74万 | 0.528% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.20万 | 62.17万 | 2501.72万 | 2.535% |
彩客新能源(01986) | 41.75万 | 47.16万 | 371.50万 | 0.366% |
赛晶科技(00580) | 20.00万 | 31.39万 | 79.00万 | 0.050% |
普达特科技(00650) | 35.80万 | 17.64万 | 2.87亿 | 3.798% |
亿胜生物科技(01061) | 4.20万 | 13.38万 | 40.30万 | 0.071% |
美亨实业(01897) | 12.60万 | 5.36万 | 12.60万 | 0.030% |
康圣环球(09960) | 3.60万 | 5.33万 | 211.95万 | 0.214% |
NATIONAL ELEC H(00213) | 5.60万 | 4.48万 | 2304.80万 | 2.447% |
百宏实业(02299) | 1.00万 | 4.03万 | 29.60万 | 0.014% |
新鸿基公司(00086) | 5000.00 | 1.40万 | 26.60万 | 0.014% |
兴胜创建(00896) | 1.20万 | 1.31万 | 16.60万 | 0.010% |
创胜集团-B(06628) | 1500.00 | 5250.00 | 27.25万 | 0.064% |
天福(06868) | 1000.00 | 4560.00 | 8.30万 | 0.008% |
摩比发展(00947) | 1.40万 | 3252.00 | 194.30万 | 0.239% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。