(资料图)
8月23日,生意社DOTP基准价为11680.00元/吨,与本月初(10540.00元/吨)相比,上涨了10.82%。
DOTP年度统计(2022-08-23 -- 2023-08-23, 元/吨)当日价 | 11680.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 9162.50 |
最大值 | 11700.00 |
中位值 | 10431.25 |
顶位差 | -20 |
底位差 | 2517.5 |
平均值 | 10072.80 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。