(相关资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,中贝通信因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中贝通信当日收报27.10元,涨跌幅7.67%,换手率27.94%,成交额24.7亿元。异常期间08月29日至08月31日,期间涨幅30.29%,累计偏离值29.6%,区间成交额53.87亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 8301.23 | - | - |
2 | 机构专用 | 7663.89 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 7367.58 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 4231.86 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 3890.43 | - | - |
合计 | - | 31454.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 3817.07 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 2902.62 | - |
3 | 机构专用 | - | 2877.28 | - |
4 | 广发证券上海分公司(对外营业部) | - | 2668.08 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 2423.29 | - |
合计 | - | - | 14688.34 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 13799.71 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 9243.7 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 8452.11 | - | - |
4 | 机构专用 | 7681.66 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 7252.58 | - | - |
合计 | - | 46429.76 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 8114.64 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 7167.59 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 7113.09 | - |
4 | 机构专用 | - | 6071.41 | - |
5 | 华福证券绍兴分公司 | - | 5783.52 | - |
合计 | - | - | 34250.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。