(资料图片)
2022年中国新材料领域投资机构10强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
国投创益产业基金管理有限公司 | 国投创益 |
海富产业投资基金管理有限公司 | 海富产业基金 |
金石投资有限公司 | 金石投资 |
金雨茂物投资管理股份有限公司 | 金雨茂物 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
北京芯动能投资管理有限公司 | 芯动能投资 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
中车资本管理有限公司 | 中车资本 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
(资料图片)
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
国投创益产业基金管理有限公司 | 国投创益 |
海富产业投资基金管理有限公司 | 海富产业基金 |
金石投资有限公司 | 金石投资 |
金雨茂物投资管理股份有限公司 | 金雨茂物 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
北京芯动能投资管理有限公司 | 芯动能投资 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
中车资本管理有限公司 | 中车资本 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有
联系我们:dfcjw@sohu3.com