(资料图片仅供参考)
2022年中国新一代信息技术领域投资机构10强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
IDG资本 | IDG资本 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
上海线性投资管理有限公司 | 线性资本 |
上海云畔投资管理有限公司 | 云启资本 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
(资料图片仅供参考)
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
IDG资本 | IDG资本 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
上海线性投资管理有限公司 | 线性资本 |
上海云畔投资管理有限公司 | 云启资本 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有
联系我们:dfcjw@sohu3.com