(资料图片)
4月26日回盛生物(300871)发布2022年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为4909.97万元。派现额占净利润比例为93.16%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3元(含税) | 0.49 | 1.28 |
2021.12.31 | 10派3.31元(含税) | 0.55 | 0.86 |
2020.12.31 | 10转增5派4.1元(含税) | 0.45 | 0.77 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入10.23亿元,同比增长2.68%,实现净利润5270.65万元,同比下降60.33%,基本每股收益为0.3186元,加权平均净资产收益率为3.36%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入176.85万元,近5日主力资金净流出541.35万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4655.82万元,近5日减少226.89万元,降幅为4.65%。
按申万行业统计,回盛生物所属的农林牧渔行业共有53家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是温氏股份(300498),派现金额为13.06亿元,其次是中粮科技(000930)、北大荒(600598),派现金额为10.63亿元、7.47亿元。(数据宝)
2022年度农林牧渔行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 0.00 | 2 | 130630.64 | 24.70 | 0.96 |
000930 | 中粮科技 | 0.00 | 5.7 | 106289.07 | 100.38 | 6.10 |
600598 | 北大荒 | 0.00 | 4.2 | 74662.56 | 76.55 | 2.82 |
002311 | 海大集团 | 0.00 | 4.5 | 74406.44 | 25.19 | 0.73 |
600737 | 中粮糖业 | 0.00 | 2.6 | 55610.05 | 74.78 | 3.30 |
300999 | 金龙鱼 | 0.00 | 0.77 | 41746.25 | 13.86 | 0.16 |
601952 | 苏垦农发 | 0.00 | 3 | 41340.00 | 50.03 | 2.18 |
300761 | 立华股份 | 8.00 | 8 | 36784.20 | 41.29 | 2.12 |
000019 | 深粮控股 | 0.00 | 2.5 | 28813.38 | 68.51 | 3.09 |
002299 | 圣农发展 | 0.00 | 2 | 24800.51 | 60.36 | 0.93 |
002385 | 大北农 | 0.00 | 0.5 | 20689.53 | 372.10 | 0.59 |
600195 | 中牧股份 | 0.00 | 1.8 | 18380.67 | 33.42 | 1.41 |
600251 | 冠农股份 | 0.00 | 1.84 | 14333.63 | 30.18 | 1.80 |
300119 | 瑞普生物 | 0.00 | 3 | 14040.56 | 40.50 | 1.51 |
605296 | 神农集团 | 0.00 | 2.5 | 13107.61 | 51.33 | 0.84 |
603566 | 普莱柯 | 0.00 | 3.5 | 12112.18 | 69.56 | 1.30 |
002772 | 众兴菌业 | 0.00 | 3 | 11787.98 | 74.44 | 3.84 |
603609 | 禾丰股份 | 0.00 | 1.2 | 10781.69 | 21.00 | 1.10 |
688526 | 科前生物 | 0.00 | 1.9 | 8857.95 | 21.63 | 0.76 |
300021 | 大禹节水 | 0.00 | 1 | 8619.60 | 88.81 | 1.81 |
002746 | 仙坛股份 | 0.00 | 1 | 8605.39 | 67.04 | 1.05 |
300138 | 晨光生物 | 0.00 | 1.6 | 8524.38 | 19.64 | 0.98 |
603151 | 邦基科技 | 0.00 | 5 | 8400.00 | 69.82 | 2.35 |
839729 | 永顺生物 | 0.00 | 2.8 | 7568.23 | 87.97 | 2.94 |
002688 | 金河生物 | 0.00 | 1 | 7537.52 | 99.78 | 1.93 |
300087 | 荃银高科 | 4.00 | 1 | 6766.66 | 29.00 | 0.52 |
600201 | 生物股份 | 0.00 | 0.6 | 6524.21 | 30.97 | 0.60 |
600371 | 万向德农 | 0.00 | 2 | 5851.56 | 81.30 | 1.46 |
603182 | 嘉华股份 | 0.00 | 3 | 4936.50 | 43.16 | 1.56 |
300871 | 回盛生物 | 0.00 | 3 | 4909.97 | 93.16 | 1.28 |
600965 | 福成股份 | 0.00 | 0.54 | 4420.99 | 41.20 | 0.74 |
871970 | 大禹生物 | 10.00 | 7 | 3878.03 | 213.70 | 6.65 |
605198 | 安德利 | 0.00 | 1 | 3577.00 | 18.41 | 0.50 |
688098 | 申联生物 | 0.00 | 0.8 | 3285.15 | 53.77 | 0.90 |
600097 | 开创国际 | 0.00 | 1.33 | 3204.46 | 30.20 | 1.25 |
001338 | 永顺泰 | 0.00 | 0.6 | 3010.39 | 19.29 | 0.27 |
001366 | 播恩集团 | 0.00 | 1.8 | 2892.24 | 37.47 | |
600883 | 博闻科技 | 0.00 | 1.05 | 2478.92 | 30.77 | 1.26 |
831087 | 秋乐种业 | 0.00 | 1.5 | 2478.00 | 40.15 | 2.60 |
300970 | 华绿生物 | 0.00 | 2 | 2334.00 | 29.83 | 0.95 |
000735 | 罗牛山 | 0.00 | 0.2 | 2303.03 | 25.81 | 0.30 |
301116 | 益客食品 | 0.00 | 0.5 | 2244.90 | 43.39 | 0.23 |
839371 | 欧福蛋业 | 0.00 | 1 | 2054.46 | 57.38 | 4.34 |
002982 | 湘佳股份 | 0.00 | 2 | 2037.62 | 19.25 | 0.47 |
600467 | 好当家 | 0.00 | 0.13 | 1899.29 | 31.85 | 0.46 |
603477 | 巨星农牧 | 0.00 | 0.32 | 1619.50 | 10.24 | 0.13 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.00 | 0.35 | 1535.56 | 32.39 | 0.49 |
002891 | 中宠股份 | 0.00 | 0.5 | 1470.56 | 13.88 | 0.21 |
830964 | 润农节水 | 0.00 | 0.5 | 1306.04 | 26.36 | 1.18 |
000713 | 丰乐种业 | 0.00 | 0.2 | 1228.03 | 20.88 | 0.21 |
838275 | 驱动力 | 0.00 | 0.6 | 956.27 | 54.96 | 1.24 |
600108 | 亚盛集团 | 0.00 | 0.04 | 778.77 | 10.07 | 0.11 |
832419 | 路斯股份 | 0.00 | 0.5 | 517.23 | 11.99 | 0.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案