(相关资料图)
全国各大主流市场丙酮报盘情况如下:
地区 | 报价 | 涨跌幅 |
华东地区 | 6250 | -100 |
山东地区 | 6400 | -50 |
燕山地区 | 6480 | -100 |
华南地区 | 7000 | 0 |
(相关资料图)
全国各大主流市场丙酮报盘情况如下:
地区 | 报价 | 涨跌幅 |
华东地区 | 6250 | -100 |
山东地区 | 6400 | -50 |
燕山地区 | 6480 | -100 |
华南地区 | 7000 | 0 |
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们
联系我们:dfcjw@sohu3.com