(资料图片)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,力帆科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。力帆科技当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | - | - | |
2 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | - | |
5 | 华福证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券郑州经三北路营业部 | - | - | |
2 | 沪股通专用 | - | - | |
3 | 浙商证券台州学院路营业部 | - | 948 | - |
4 | 中信建投证券常州延陵西路营业部 | - | - | |
5 | 华宝证券北京建外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。