(资料图)
2023年8月2日,东方材料发生了4笔大宗交易,总成交121万股,成交金额3005.64万元,成交均价24.84元。当日收盘报价28.64元,涨幅4.91%,成交金额1.89亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.94%,折价13.27%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86.88万 | 2158.10万 | 11.45 | 24.84 | 28.64 | -13.27 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 |
2 | 18.00万 | 447.12万 | 2.37 | 24.84 | 28.64 | -13.27 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 |
3 | 8.06万 | 200.21万 | 1.06 | 24.84 | 28.64 | -13.27 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 |
4 | 8.06万 | 200.21万 | 1.06 | 24.84 | 28.64 | -13.27 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月2日,宁德时代、阳光电源、鹏都农牧、思创医惠、华大九天等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 37 | 235.52 | 236.50 | -0.41 | 217.72万 | 5.13亿 | 15.30 |
300274 | 阳光电源 | 40 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 476.18万 | 5.05亿 | 31.23 |
002505 | 鹏都农牧 | 1 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 5900.00万 | 1.23亿 | 49.39 |
300078 | 思创医惠 | 1 | 3.91 | 4.71 | -16.99 | 1751.70万 | 6849.14万 | 248.48 |
301269 | 华大九天 | 2 | 108.05 | 109.14 | -1.00 | 55.00万 | 5942.75万 | 6.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。