(资料图)
沪指8月29日上涨1.20%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为汽车、计算机,涨幅为4.08%、3.88%。跌幅居前的行业为银行、非银金融、石油石化,跌幅为1.35%、0.27%、0.06%。银行行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入49.59亿元,今日有14个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.08%,全天净流入资金27.47亿元,其次是电子行业,日涨幅为3.71%,净流入资金为27.23亿元。
主力资金净流出的行业有17个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.09亿元,其次是银行行业,净流出资金为15.43亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、建筑装饰、环保等行业。
银行行业今日下跌1.35%,全天主力资金净流出15.43亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有1只;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,净流入资金居首的是苏农银行,今日净流入资金2963.39万元,紧随其后的是邮储银行、苏州银行,净流入资金分别为2152.21万元、1602.40万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有平安银行、招商银行、兴业银行,净流出资金分别为2.32亿元、1.98亿元、1.61亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | -1.82 | 1.01 | -23230.47 |
600036 | 招商银行 | -0.68 | 0.35 | -19811.40 |
601166 | 兴业银行 | -1.23 | 0.38 | -16138.21 |
601398 | 工商银行 | -2.11 | 0.14 | -14276.14 |
601288 | 农业银行 | -1.69 | 0.12 | -11064.98 |
002142 | 宁波银行 | -1.78 | 0.58 | -10977.54 |
600016 | 民生银行 | -1.00 | 0.32 | -10725.10 |
601328 | 交通银行 | -1.42 | 0.30 | -6331.31 |
601988 | 中国银行 | -1.04 | 0.09 | -6031.90 |
001227 | 兰州银行 | -1.29 | 4.69 | -4935.93 |
601818 | 光大银行 | -1.30 | 0.46 | -3708.38 |
601998 | 中信银行 | -1.25 | 0.16 | -3524.67 |
600015 | 华夏银行 | -2.76 | 0.53 | -3040.53 |
601229 | 上海银行 | -0.82 | 0.25 | -3038.67 |
600000 | 浦发银行 | -1.12 | 0.17 | -2988.04 |
601077 | 渝农商行 | -0.78 | 1.04 | -2748.21 |
600926 | 杭州银行 | -1.47 | 0.74 | -2717.69 |
601916 | 浙商银行 | -0.76 | 0.87 | -2503.71 |
601528 | 瑞丰银行 | -1.20 | 5.19 | -2475.70 |
002958 | 青农商行 | -3.07 | 2.01 | -2159.90 |
601939 | 建设银行 | -1.79 | 0.94 | -1868.55 |
601860 | 紫金银行 | -2.12 | 2.81 | -1846.03 |
601169 | 北京银行 | -1.96 | 0.43 | -1697.47 |
601997 | 贵阳银行 | -2.66 | 1.84 | -1299.36 |
002948 | 青岛银行 | -3.80 | 2.34 | -933.14 |
600928 | 西安银行 | -2.10 | 1.07 | -762.59 |
002839 | 张家港行 | -4.07 | 3.40 | -645.66 |
002807 | 江阴银行 | -3.04 | 3.16 | -572.49 |
601825 | 沪农商行 | -1.51 | 0.65 | -426.51 |
601963 | 重庆银行 | -2.46 | 1.29 | -412.70 |
601187 | 厦门银行 | -1.79 | 1.86 | -395.13 |
600908 | 无锡银行 | -1.43 | 1.42 | -61.19 |
601577 | 长沙银行 | 0.24 | 1.07 | -38.56 |
601128 | 常熟银行 | -1.35 | 1.32 | -9.80 |
601665 | 齐鲁银行 | -2.65 | 1.40 | 19.48 |
600919 | 江苏银行 | -0.28 | 0.73 | 168.81 |
002936 | 郑州银行 | -2.20 | 1.75 | 407.73 |
601009 | 南京银行 | -1.43 | 0.27 | 557.45 |
601838 | 成都银行 | -1.20 | 0.52 | 1208.23 |
002966 | 苏州银行 | -1.70 | 1.14 | 1602.40 |
601658 | 邮储银行 | -1.20 | 0.21 | 2152.21 |
603323 | 苏农银行 | -1.32 | 2.96 | 2963.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。