【资料图】
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年9月8日):
| 人民币即期汇率(2023年9月8日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 7.3435 | 0.26% |
| 英镑对人民币汇率 | 9.1768 | 0.40% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.8705 | 0.41% |
| 人民币对日元汇率 | 20.0010 | -0.35% |
【资料图】
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年9月8日):
| 人民币即期汇率(2023年9月8日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 7.3435 | 0.26% |
| 英镑对人民币汇率 | 9.1768 | 0.40% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.8705 | 0.41% |
| 人民币对日元汇率 | 20.0010 | -0.35% |
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们
联系我们:dfcjw@sohu3.com