【资料图】
(资料图片仅供参考)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占%,84只基金回报超3%,97只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌%,报收点,深证成指上涨%,创业板指上涨%,科创50指数微幅下跌。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有国防军工、计算机、家用电器等,分别上涨%、%、%。跌幅居前的有建筑材料、房地产、石油石化等,分别下跌%、%、%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月20日算术平均净值增长率%,净值增长率为正的占%,其中,净值增长率超3%的有84只,前海开源人工智能主题混合净值增长率为%,回报率居首,紧随其后的是永赢先进制造智选混合发起C、永赢先进制造智选混合发起A、中邮核心主题混合等,净值增长率分别为%、%、%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于前海开源基金,长安基金、海富通基金等分别有6只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源人工智能主题混合属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有27只基金属于灵活配置型,26只基金属于偏股型,26只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有97只,回撤幅度最大的是大摩沪港深精选混合A,基金净值下滑%,回撤幅度居前的还有大摩沪港深精选混合C、易方达中证港股通医药卫生综合ETF、平安中证港股医药ETF等,回撤幅度分别为%、%、%。(数据宝)
6月20日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月20日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 灵活配置型 | 前海开源基金 | ||
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 偏股型 | 永赢基金 | ||
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 偏股型 | 永赢基金 | ||
590005 | 中邮核心主题混合 | 偏股型 | 中邮基金 | ||
740001 | 长安宏观策略混合A | 偏股型 | 长安基金 | ||
005585 | 银河文体娱乐混合A | 灵活配置型 | 银河基金 | ||
015667 | 银河文体娱乐混合C | 灵活配置型 | 银河基金 | ||
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 偏股型 | 长安基金 | ||
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 偏股型 | 长安基金 | ||
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 灵活配置型 | 银华基金 | ||
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 灵活配置型 | 银华基金 | ||
016579 | 长安宏观策略混合C | 偏股型 | 长安基金 | ||
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 指数股票型 | 嘉实基金 | ||
001178 | 前海开源再融资股票 | 标准股票型 | 前海开源基金 | ||
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数股票型 | 前海开源基金 | ||
009651 | 海富通成长甄选混合A | 偏股型 | 海富通基金 | ||
009652 | 海富通成长甄选混合C | 偏股型 | 海富通基金 | ||
562930 | 易方达中证软件服务ETF | 指数股票型 | 易方达基金 | ||
164402 | 前海开源中航军工A | 指数股票型 | 前海开源基金 | ||
015046 | 前海开源中航军工C | 指数股票型 | 前海开源基金 | ||
006216 | 前海开源价值成长混合A | 灵活配置型 | 前海开源基金 | ||
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数股票型 | 前海开源基金 | ||
006217 | 前海开源价值成长混合C | 灵活配置型 | 前海开源基金 | ||
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 偏股型 | 前海开源基金 | ||
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数股票型 | 嘉实基金 | ||
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数股票型 | 嘉实基金 | ||
011712 | 大摩万众创新混合C | 灵活配置型 | 摩根士丹利基金 | ||
002885 | 大摩万众创新混合A | 灵活配置型 | 摩根士丹利基金 | ||
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数股票型 | 万家基金 | ||
159507 | 广发国证通信ETF | 指数股票型 | 广发基金 |
6月20日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月20日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013356 | 大摩沪港深精选混合A | - | 偏股型 | 摩根士丹利基金 | |
013357 | 大摩沪港深精选混合C | - | 偏股型 | 摩根士丹利基金 | |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | - | 指数股票型 | 易方达基金 | |
159718 | 平安中证港股医药ETF | - | 指数股票型 | 平安基金 | |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | - | 标准股票型 | 创金合信基金 | |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | - | 标准股票型 | 创金合信基金 | |
513700 | 香港医药 | - | 指数股票型 | 鹏华基金 | |
010500 | 中银创新医疗混合C | - | 偏股型 | 中银基金 | |
007718 | 中银创新医疗混合A | - | 偏股型 | 中银基金 | |
159776 | 港股通医药ETF | - | 指数股票型 | 银华基金 | |
513150 | 港科技50 | - | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 | |
159636 | 港股通科技30ETF | - | 指数股票型 | 工银瑞信基金 | |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | - | 指数股票型 | 国泰基金 | |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | - | 指数股票型 | 景顺长城基金 | |
159751 | 港股科技ETF | - | 指数股票型 | 鹏华基金 | |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | - | 指数股票型 | 兴银基金 | |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | - | 指数股票型 | 海富通基金 | |
517380 | 创新药AH | - | 指数股票型 | 天弘基金 | |
016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | - | 指数股票型 | 景顺长城基金 | |
016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | - | 指数股票型 | 景顺长城基金 | |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | - | 指数股票型 | 国泰基金 | |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | - | 指数股票型 | 国泰基金 | |
159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | - | 指数股票型 | 富国基金 | |
013392 | 广发港股通优质增长混合C | - | 偏股型 | 广发基金 | |
006595 | 广发港股通优质增长混合A | - | 偏股型 | 广发基金 | |
159622 | 创新药ETF沪港深 | - | 指数股票型 | 西藏东财基金 | |
007512 | 工银沪港深股票C | - | 标准股票型 | 工银瑞信基金 | |
002387 | 工银沪港深股票A | - | 标准股票型 | 工银瑞信基金 | |
014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | - | 指数股票型 | 天弘基金 | |
014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | - | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)