(资料图)
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,零点有数因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。零点有数当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | |||
2 | 中国中金财富证券大连港兴路营业部 | 0 | ||
3 | 华泰证券广州天河城营业部 | 0 | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
5 | 国金证券深圳分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券富阳江滨西大道营业部 | -888 | ||
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 国都证券上海长阳路营业部 | 0 | - | |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。