(资料图)
6月26日,鑫元欣享灵活配置混合C基金(005263)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保护基金份额持有人利益。
资料显示,鑫元欣享灵活配置混合C现任基金经理为李彪,李彪任职1226天,任期总回报为50.49%。该公募基金最新单位净值1.5059(6月26日),较上一交易日下跌0.97%,近一年下跌12.79%,目前规模为1.63亿元。
李彪现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 017619 | 混合型 | 9.34 | -- | -0.30 |
鑫元安鑫回报A | 009395 | 混合型 | 3.14 | -2.59 | 11.18 |
鑫元鑫动力混合A | 012096 | 混合型 | 2.43 | -13.27 | -13.93 |
鑫元欣悦混合A | 016902 | 混合型 | 2.17 | -- | -11.00 |
鑫元欣享灵活配置混合A | 005262 | 混合型 | 1.70 | -12.44 | 52.73 |
鑫元欣享灵活配置混合C | 005263 | 混合型 | 1.63 | -12.79 | 50.49 |
鑫元长三角混合A | 014263 | 混合型 | 1.43 | -8.82 | 16.05 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 017620 | 混合型 | 1.26 | -- | -0.41 |
鑫元鑫动力混合C | 012097 | 混合型 | 0.71 | -13.62 | -14.60 |
鑫元欣悦混合C | 016903 | 混合型 | 0.64 | -- | -11.16 |
鑫元长三角混合C | 014264 | 混合型 | 0.19 | -9.18 | 15.48 |
鑫元安鑫回报C | 016259 | 混合型 | 0.14 | -- | -3.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)