【资料图】
8月21日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下(单位:元/吨):
| 商品 | 规格 | 合肥价格 | 马鞍山价格 | 涨跌 |
| 高线 | Φ8mm HPB300 | 4600 | 4590 | -40 |
| 螺纹 | Φ20mm HRB400 | 4410 | 4440 | -40 |
| 盘螺 | Φ8mm HRB400 | 4710 | 4700 | -40 |
【资料图】
8月21日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下(单位:元/吨):
| 商品 | 规格 | 合肥价格 | 马鞍山价格 | 涨跌 |
| 高线 | Φ8mm HPB300 | 4600 | 4590 | -40 |
| 螺纹 | Φ20mm HRB400 | 4410 | 4440 | -40 |
| 盘螺 | Φ8mm HRB400 | 4710 | 4700 | -40 |
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们
联系我们:dfcjw@sohu3.com