(相关资料图)
社保缴费基数不仅关系到企业的支出,还关系到个人的支出与保险,所以是大家关注的重中之重,并且社保缴费基数几乎每年都在变化,大家都想要及时的关注自己所在省份的社保缴费基数的变化,那么2023年南京江宁社保缴费标准是多少?社保一个月最少要交多少钱?接下来就随社保网小编一起来看看。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4494.00 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4494.00 | 7.00% | 314.58 | 2.00% | ||
城镇垃圾处理费 | 4.00 | 100.00% | 4.00 | 0.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 10.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
失业保险 | 4494.00 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | ||
工伤保险 | 4494.00 | 0.40% | 17.98 | 0.00% | ||
生育保险 | 4494.00 | 0.80% | 35.95 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1114.02 | 481.87 | 1595.89 | |||
公积金 | 2280.00 | 5.00% | 114 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1228.02 | 595.87 | 1823.89 |
社保里面总共包含五种保险,不同保险缴费比例不同,具体如下:
1、养老保险:单位缴纳比例为20%,个人缴纳比例为8%;
2、医疗保险:单位缴费比例为8%,个人缴纳比例为2%;
3、失业保险:单位缴费比例为1.5%,个人缴纳比例为0.5%;
4、生育保险:单位缴费比例为0.8%,个人不用缴纳任何费用;
5、工伤保险:单位缴费比例为0.2%-1.9%,个人不用缴纳任何费用。