【资料图】
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,星星科技因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。星星科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间09月07日至09月08日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | - | ||
2 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | - | ||
2 | 国泰君安证券揭阳黄岐山大道营业部 | - | ||
3 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
4 | 广发证券江西分公司(对外营业部) | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。