(资料图)
6月29日,国泰君安君得利短债C基金(014705)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,国泰君安君得利短债C现任基金经理为杜浩然,杜浩然任职479天,任期总回报为3.10%。该公募基金最新单位净值1.0426(6月29日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.08%,目前规模为1.51亿元。
杜浩然现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安现金管家货币 | 952100 | 货币型 | 203.16 | 1.16 | 2.04 |
国泰君安30天滚动持有中短债债券C | 013282 | 债券型 | 12.31 | 2.69 | 5.76 |
国泰君安君得利短债A | 952001 | 债券型 | 10.90 | 2.31 | 3.39 |
国泰君安60天滚动持有中短债C | 015249 | 债券型 | 2.86 | 2.96 | 4.17 |
国泰君安君得利短债C | 014705 | 债券型 | 1.51 | 2.08 | 3.10 |
国泰君安30天滚动持有中短债债券A | 013281 | 债券型 | 0.81 | 2.90 | 6.14 |
国泰君安60天滚动持有中短债A | 015248 | 债券型 | 0.80 | 3.18 | 4.32 |
国泰君安君添利中短债发起A | 015809 | 债券型 | 0.41 | 3.46 | 3.51 |
国泰君安90天滚动持有中短债发起A | 017058 | 债券型 | 0.30 | -- | 2.60 |
国泰君安60天滚动持有中短债B | 952050 | 债券型 | 0.20 | 3.19 | 4.48 |
国泰君安90天滚动持有中短债发起C | 017059 | 债券型 | 0.20 | -- | 2.49 |
国泰君安君添利中短债发起C | 015810 | 债券型 | 0.11 | 3.24 | 3.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)