(资料图片)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,美丽生态因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。美丽生态当日收报3.40元,涨跌幅10.03%,偏离值11.5%,振幅17.65%,换手率32.35%,成交额5.49亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 3895.75 | 2.82 | 3892.93 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1366.89 | 0 | 1366.89 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1073.01 | 8.3 | 1064.71 |
4 | 中信证券北京总部营业部 | 1011.11 | 0.03 | 1011.08 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 990.93 | 0 | 990.93 |
合计 | - | 8337.69 | 11.15 | 8326.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1414.33 | -1414.33 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 354.52 | 937.41 | -582.89 |
3 | 机构专用 | 6.91 | 689.65 | -682.74 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 266.24 | 545.08 | -278.84 |
5 | 机构专用 | 516.03 | 477.96 | 38.07 |
合计 | - | 1143.7 | 4064.43 | -2920.73 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 3895.75 | 2.82 | 3892.93 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1366.89 | 0 | 1366.89 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1073.01 | 8.3 | 1064.71 |
4 | 中信证券北京总部营业部 | 1011.11 | 0.03 | 1011.08 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 990.93 | 0 | 990.93 |
合计 | - | 8337.69 | 11.15 | 8326.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1414.33 | -1414.33 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 354.52 | 937.41 | -582.89 |
3 | 机构专用 | 6.91 | 689.65 | -682.74 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 266.24 | 545.08 | -278.84 |
5 | 机构专用 | 516.03 | 477.96 | 38.07 |
合计 | - | 1143.7 | 4064.43 | -2920.73 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 3895.75 | 2.82 | 3892.93 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1366.89 | 0 | 1366.89 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1073.01 | 8.3 | 1064.71 |
4 | 中信证券北京总部营业部 | 1011.11 | 0.03 | 1011.08 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 990.93 | 0 | 990.93 |
合计 | - | 8337.69 | 11.15 | 8326.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1414.33 | -1414.33 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 354.52 | 937.41 | -582.89 |
3 | 机构专用 | 6.91 | 689.65 | -682.74 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 266.24 | 545.08 | -278.84 |
5 | 机构专用 | 516.03 | 477.96 | 38.07 |
合计 | - | 1143.7 | 4064.43 | -2920.73 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。