(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23附息国债14(续2) | 950 | 7 |
23附息国债17 | 950 | 3 |
23农发07(增10) | 70 | 5 |
23农发05(增14) | 50 | 3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23附息国债14(续2) | 950 | 7 |
23附息国债17 | 950 | 3 |
23农发07(增10) | 70 | 5 |
23农发05(增14) | 50 | 3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们
联系我们:dfcjw@sohu3.com