(资料图片仅供参考)
产品 | 价格类型 | 8月14日 | 8月15日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 210.00 | 226.00 | 7.62% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9483.33 | 9483.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9575.00 | 9475.00 | -1.04% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18390.00 | 18390.00 | 0.00% | 元/吨 |
(资料图片仅供参考)
产品 | 价格类型 | 8月14日 | 8月15日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 210.00 | 226.00 | 7.62% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9483.33 | 9483.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9575.00 | 9475.00 | -1.04% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18390.00 | 18390.00 | 0.00% | 元/吨 |
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们
联系我们:dfcjw@sohu3.com