(相关资料图)
沪深交易所2023年02月10日公布的交易公开信息显示,天娱数科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天娱数科当日收报6.22元,涨跌幅4.36%,换手率36.41%,成交额33.42亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 8533.18 | 55.14 | 8478.04 |
2 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 6751.84 | 56.47 | 6695.37 |
3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 5833.7 | 1165.48 | 4668.22 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 4733.41 | 38.25 | 4695.17 |
5 | 东亚前海证券北京分公司 | 4150.95 | 0.75 | 4150.2 |
合计 | - | 30003.08 | 1316.09 | 28687 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券浙江分公司 | 1580.42 | 5519.54 | -3939.12 |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 227.76 | 4720.18 | -4492.43 |
3 | 中国银河证券广州花城大道营业部 | 8.75 | 4262.87 | -4254.13 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2711.86 | 3265.79 | -553.92 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 679.96 | 3140.39 | -2460.43 |
合计 | - | 5208.75 | 20908.77 | -15700.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。