(相关资料图)
2023年张家口学院各省招生计划已经公布,想要报考张家口学院的考生和家长可以先了解一下,如果2023年张家口学院招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年张家口学院招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年张家口学院招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
12023年张家口学院在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
张家口学院 | 1336 | 本二批 | 4 | 英语 | 1 |
张家口学院 | 1336 | 本二批 | 4 | 学前教育 | 1 |
张家口学院 | 1336 | 本二批 | 4 | 小学教育 | 1 |
张家口学院 | 1336 | 本二批 | 4 | 思想政治教育 | 1 |
张家口学院 | 1336 | 本二批 | 4 | 汉语言文学 | 1 |
张家口学院 | 1336 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 2 |
张家口学院 | 1336 | 本二批 | 4 | 地理科学 | 1 |
张家口学院 | 1336 | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 1 |
张家口学院 | 1336 | 本二批 | 4 | 药学 | 1 |
22023年张家口学院在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 医学影像技术 | 82 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 14 | 康复治疗学 | 21 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 15 | 口腔医学技术 | 41 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 思想政治教育 | 48 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 药学 | 81 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 地理科学 | 35 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 艺术教育 | 41 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 学前教育 | 55 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 小学教育 | 134 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 运动康复 | 46 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 体育旅游 | 31 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 汉语言文学 | 159 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 英语 | 26 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 翻译 | 27 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 心理学 | 42 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 16 | 护理学 | 52 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 17 | 助产学 | 35 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 18 | 会计学 | 87 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 19 | 财务管理 | 81 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 20 | 健康服务与管理 | 38 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 21 | 旅游管理 | 28 |
张家口学院 | 历史 | 本科普通批 | 22 | 会展经济与管理 | 41 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 医学影像技术 | 8 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 康复治疗学 | 34 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 口腔医学技术 | 20 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 生态学 | 48 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 药学 | 21 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 地理科学 | 12 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 艺术教育 | 21 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 学前教育 | 13 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 小学教育 | 21 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 运动康复 | 15 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 体育旅游 | 30 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 英语 | 23 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 翻译 | 20 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 数学与应用数学 | 113 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 网络工程 | 104 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 物联网工程 | 61 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 数字媒体技术 | 105 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 护理学 | 21 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 助产学 | 15 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 大数据管理与应用 | 61 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 会计学 | 22 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 财务管理 | 22 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 健康服务与管理 | 17 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 旅游管理 | 16 |
张家口学院 | 物理 | 本科普通批 | 49 | 会展经济与管理 | 20 |
张家口学院 | 历史 | 高职专科批 | 23 | 临床医学 | 23 |
张家口学院 | 历史 | 高职专科批 | 24 | 口腔医学 | 24 |
张家口学院 | 物理 | 高职专科批 | 50 | 临床医学 | 27 |
张家口学院 | 物理 | 高职专科批 | 51 | 口腔医学 | 27 |
32023年张家口学院在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
张家口学院 | 历史 | 本科批 | 2B | 会计学 | 2 | 不限 |
张家口学院 | 历史 | 本科批 | 3B | 护理学 | 1 | 不限 |
张家口学院 | 物理 | 本科批 | 2B | 会计学 | 2 | 不限 |
张家口学院 | 物理 | 本科批 | 3B | 护理学 | 1 | 不限 |
42023年张家口学院在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
张家口学院 | 本科第二批 | 01 | 学前教育 | 20 |
张家口学院 | 本科第二批 | 02 | 小学教育 | 20 |
张家口学院 | 本科第二批 | 03 | 翻译 | 20 |
张家口学院 | 本科第二批 | 04 | 网络工程 | 20 |
张家口学院 | 本科第二批 | 05 | 数字媒体技术 | 20 |
张家口学院 | 本科第二批 | 06 | 药学 | 20 |
张家口学院 | 本科第二批 | 07 | 医学影像技术 | 20 |
张家口学院 | 本科第二批 | 01 | 思想政治教育 | 15 |
张家口学院 | 本科第二批 | 02 | 学前教育 | 15 |
张家口学院 | 本科第二批 | 03 | 小学教育 | 15 |
张家口学院 | 本科第二批 | 04 | 汉语言文学 | 15 |
张家口学院 | 本科第二批 | 05 | 翻译 | 15 |
张家口学院 | 高职专科批 | 08 | 临床医学 | 5 |
张家口学院 | 高职专科批 | 09 | 口腔医学 | 5 |
张家口学院 | 高职专科批 | 06 | 临床医学 | 4 |
张家口学院 | 高职专科批 | 07 | 口腔医学 | 4 |
[h2]
5
2022年张家口学院各省录取分数线及位次[/h2]
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 432 | 81867 | 462 | 21739 |
山西 | 专科批 | 394 | - | 423 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 345 | 53052 | 428 | 11376 |
内蒙古 | 专科批 | 274 | 68091 | 336 | 22087 |
吉林 | 本科二批A类 | 354 | 57413 | 472 | 7836 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 387 | 53741 | 426 | 13436 |