(资料图片仅供参考)
北交所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,泰德股份因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。泰德股份当日收报4.48元,涨跌幅29.86%,振幅31.38%,换手率28.42%,成交额6951.74万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券大连港兴路营业部 | 387.97 | 0 | 387.97 |
2 | 华泰证券镇江分公司 | 384.79 | 1.03 | 383.76 |
3 | 兴业证券武汉徐东大街营业部 | 384.22 | 0 | 384.22 |
4 | 国泰君安证券江苏南京金融城营业部 | 282.92 | 0 | 282.92 |
5 | 东亚前海证券江苏分公司 | 272.29 | 0 | 272.29 |
合计 | - | 1712.19 | 1.03 | 1711.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券合肥高新区营业部 | 0 | 621.43 | -621.43 |
2 | 中泰证券青岛香港东路营业部 | 5.41 | 509.55 | -504.14 |
3 | 山西证券上海虹桥路营业部 | 0 | 372.93 | -372.93 |
4 | 国信证券北京分公司 | 21.71 | 224.97 | -203.26 |
5 | 开源证券上海中山南路营业部 | 0 | 163.38 | -163.38 |
合计 | - | 27.12 | 1892.26 | -1865.14 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券大连港兴路营业部 | 387.97 | 0 | 387.97 |
2 | 华泰证券镇江分公司 | 384.79 | 1.03 | 383.76 |
3 | 兴业证券武汉徐东大街营业部 | 384.22 | 0 | 384.22 |
4 | 国泰君安证券江苏南京金融城营业部 | 282.92 | 0 | 282.92 |
5 | 东亚前海证券江苏分公司 | 272.29 | 0 | 272.29 |
合计 | - | 1712.19 | 1.03 | 1711.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券合肥高新区营业部 | 0 | 621.43 | -621.43 |
2 | 中泰证券青岛香港东路营业部 | 5.41 | 509.55 | -504.14 |
3 | 山西证券上海虹桥路营业部 | 0 | 372.93 | -372.93 |
4 | 国信证券北京分公司 | 21.71 | 224.97 | -203.26 |
5 | 开源证券上海中山南路营业部 | 0 | 163.38 | -163.38 |
合计 | - | 27.12 | 1892.26 | -1865.14 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券大连港兴路营业部 | 387.97 | 0 | 387.97 |
2 | 华泰证券镇江分公司 | 384.79 | 1.03 | 383.76 |
3 | 兴业证券武汉徐东大街营业部 | 384.22 | 0 | 384.22 |
4 | 国泰君安证券江苏南京金融城营业部 | 282.92 | 0 | 282.92 |
5 | 东亚前海证券江苏分公司 | 272.29 | 0 | 272.29 |
合计 | - | 1712.19 | 1.03 | 1711.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券合肥高新区营业部 | 0 | 621.43 | -621.43 |
2 | 中泰证券青岛香港东路营业部 | 5.41 | 509.55 | -504.14 |
3 | 山西证券上海虹桥路营业部 | 0 | 372.93 | -372.93 |
4 | 国信证券北京分公司 | 21.71 | 224.97 | -203.26 |
5 | 开源证券上海中山南路营业部 | 0 | 163.38 | -163.38 |
合计 | - | 27.12 | 1892.26 | -1865.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。