(资料图片仅供参考)
2023年8月10日,昱能科技发生了7笔大宗交易,总成交24.07万股,成交金额3796.02万元,成交均价157.71元。当日收盘报价166.45元,涨幅2.50%,成交金额3.49亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.86%,折价5.25%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00万 | 948.78万 | 2.72 | 158.13 | 166.45 | -5.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2 | 6.00万 | 948.78万 | 2.72 | 158.13 | 166.45 | -5.00 | 东方证券股份有限公司上海杨浦区安波路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
3 | 5.00万 | 790.65万 | 2.26 | 158.13 | 166.45 | -5.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
4 | 3.00万 | 474.39万 | 1.36 | 158.13 | 166.45 | -5.00 | 东方证券股份有限公司上海闵行区苏虹路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
5 | 1.47万 | 228.78万 | 0.65 | 155.63 | 166.45 | -6.50 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
6 | 1.30万 | 202.32万 | 0.58 | 155.63 | 166.45 | -6.50 | 长城证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
7 | 1.30万 | 202.32万 | 0.58 | 155.63 | 166.45 | -6.50 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月10日,紫金矿业、金杯汽车、迪安诊断、招商银行、华谊兄弟等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 12.72 | 12.73 | -0.08 | 2306.48万 | 2.93亿 | 32.70 |
600609 | 金杯汽车 | 3 | 4.83 | 5.03 | -3.98 | 3933.60万 | 1.90亿 | 118.30 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 22.93 | 22.98 | -0.22 | 810.00万 | 1.86亿 | 416.37 |
600036 | 招商银行 | 2 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 270.04万 | 9219.17万 | 9.42 |
300027 | 华谊兄弟 | 4 | 2.71 | 3.05 | -11.15 | 2774.50万 | 7518.90万 | 32.30 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。