(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指点,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有55只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST民控、上海港湾、精工科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000416 | *ST民控 | - | - | |||||
605598 | 上海港湾 | - | - | - | ||||
002006 | 精工科技 | - | - | |||||
300757 | 罗博特科 | - | - | - | ||||
002664 | 信质集团 | - | - | |||||
301007 | 德迈仕 | - | - | - | ||||
300411 | 金盾股份 | - | - | |||||
688215 | 瑞晟智能 | - | - | |||||
300971 | 博亚精工 | - | - | - | ||||
603725 | 天安新材 | - | - | |||||
688255 | 凯尔达 | - | - | - | ||||
003039 | 顺控发展 | - | - | - | ||||
002158 | 汉钟精机 | - | - | - | ||||
002931 | 锋龙股份 | - | - | |||||
603009 | 北特科技 | - | - | |||||
002591 | 恒大高新 | - | - | |||||
300935 | 盈建科 | - | - | |||||
688370 | 丛麟科技 | - | ||||||
688297 | 中无人机 | - | - | |||||
603319 | 湘油泵 | - | - | |||||
300886 | 华业香料 | - | - | - | ||||
688227 | 品高股份 | - | - | - | ||||
688021 | 奥福环保 | - | - | - | ||||
301151 | 冠龙节能 | - | ||||||
301068 | 大地海洋 | - | - | - | ||||
000707 | 双环科技 | - | - | |||||
605028 | 世茂能源 | - | - | - | ||||
000809 | 铁岭新城 | - | - | |||||
300593 | 新雷能 | - | - | - | ||||
300237 | 美晨生态 | - | ||||||
605169 | 洪通燃气 | - | - | |||||
600382 | 广东明珠 | - | - | - | ||||
603379 | 三美股份 | - | - | - | ||||
300193 | 佳士科技 | - | - | - | ||||
300732 | 设研院 | - | ||||||
002983 | 芯瑞达 | - | - | |||||
688306 | 均普智能 | - | ||||||
688711 | 宏微科技 | - | - | |||||
002053 | 云南能投 | - | - | - | ||||
300177 | 中海达 | - | - | |||||
300810 | 中科海讯 | - | - | - | ||||
000593 | 德龙汇能 | - | ||||||
000856 | 冀东装备 | - | - | |||||
000890 | 法尔胜 | - | ||||||
300950 | 德固特 | - | - | - | ||||
688090 | 瑞松科技 | - | - | - | ||||
002749 | 国光股份 | - | - | - | ||||
300112 | 万讯自控 | - | - | |||||
002616 | 长青集团 | - | ||||||
300469 | 信息发展 | - | - | - | ||||
601330 | 绿色动力 | - | ||||||
688676 | 金盘科技 | - | ||||||
002448 | 中原内配 | - | - | |||||
002267 | 陕天然气 | - | ||||||
603602 | 纵横通信 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)