(资料图)
北交所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,力王股份因成为当日换手率达到20%的证券、当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票上榜。力王股份当日收报8.41元,涨跌幅-25.11%,换手率55.74%,成交额1.22亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 245.85 | 105.32 | 140.53 |
2 | 东莞证券大朗营业部 | 209.71 | 0 | 209.71 |
3 | 东方财富证券拉萨江苏东路营业部 | 194.9 | 92.03 | 102.87 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 194.3 | 113.99 | 80.31 |
5 | 海通证券福州五一北路营业部 | 182.12 | 28.55 | 153.57 |
合计 | - | 1026.88 | 339.89 | 686.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 124.31 | 310.99 | -186.68 |
2 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 109.65 | 269.74 | -160.08 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 77.84 | 263.64 | -185.79 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 92.19 | 256.59 | -164.4 |
5 | 安信证券上海普陀区江宁路营业部 | 1.84 | 224.88 | -223.03 |
合计 | - | 405.83 | 1325.84 | -919.98 |
上榜原因:当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 245.85 | 105.32 | 140.53 |
2 | 东莞证券大朗营业部 | 209.71 | 0 | 209.71 |
3 | 东方财富证券拉萨江苏东路营业部 | 194.9 | 92.03 | 102.87 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 194.3 | 113.99 | 80.31 |
5 | 海通证券福州五一北路营业部 | 182.12 | 28.55 | 153.57 |
合计 | - | 1026.88 | 339.89 | 686.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 124.31 | 310.99 | -186.68 |
2 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 109.65 | 269.74 | -160.08 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 77.84 | 263.64 | -185.79 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 92.19 | 256.59 | -164.4 |
5 | 安信证券上海普陀区江宁路营业部 | 1.84 | 224.88 | -223.03 |
合计 | - | 405.83 | 1325.84 | -919.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。