【资料图】
2023年北京市单考考生分数分布 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
360→369 | 1 | 1 |
350→359 | 2 | 3 |
330→339 | 1 | 4 |
300→309 | 2 | 6 |
290→299 | 1 | 7 |
280→289 | 3 | 10 |
270→279 | 1 | 11 |
200→209 | 1 | 12 |
170→179 | 1 | 13 |
150→159 | 2 | 15 |
140→149 | 2 | 17 |
120→129 | 2 | 19 |
100→109 | 1 | 20 |
90→99 | 1 | 21 |
》》2023北京体育专业考生文化课分数分布(一分一段)
【资料图】
2023年北京市单考考生分数分布 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
360→369 | 1 | 1 |
350→359 | 2 | 3 |
330→339 | 1 | 4 |
300→309 | 2 | 6 |
290→299 | 1 | 7 |
280→289 | 3 | 10 |
270→279 | 1 | 11 |
200→209 | 1 | 12 |
170→179 | 1 | 13 |
150→159 | 2 | 15 |
140→149 | 2 | 17 |
120→129 | 2 | 19 |
100→109 | 1 | 20 |
90→99 | 1 | 21 |
》》2023北京体育专业考生文化课分数分布(一分一段)
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们
联系我们:dfcjw@sohu3.com