金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 (资料图) | 84900 | +1900 |
铝 | 493825 | -2325 |
铅 | 55875 | -0 |
锌 | 91800 | +225 |
锡 | 5780 | +85 |
镍 | 37044 | +120 |
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 (资料图) | 84900 | +1900 |
铝 | 493825 | -2325 |
铅 | 55875 | -0 |
锌 | 91800 | +225 |
锡 | 5780 | +85 |
镍 | 37044 | +120 |
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们
联系我们:dfcjw@sohu3.com