(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为10.32元,两市不足2元的个股共有47只,股价最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月24日收盘,沪指报收3082.24点,A股平均股价为10.32元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有47只,最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元,其次是退市泽达、*ST新海,最新收盘价分别为1.12元、1.14元。特征来看,股价低于2元个股中,共有20只ST股上榜,占比为42.55%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有鹏都农牧、ST中嘉、*ST华仪,分别上涨3.43%、2.60%、1.52%。下跌的有29只,跌幅居前的有*ST泛海、*ST新联、ST中安,跌幅分别为5.11%、4.91%、3.45%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.14 | -0.87 | 1.94 | 1.58 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.23 | 0.82 | 0.90 | 2.10 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.33 | -1.48 | 0.22 | 2.27 | 家用电器 |
600290 | *ST华仪 | 1.34 | 1.52 | 1.32 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.35 | -0.74 | 1.41 | 1.18 | 环保 |
600823 | ST世茂 | 1.35 | -2.17 | 1.70 | 0.24 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.44 | -0.69 | 0.85 | 0.71 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.46 | -1.35 | 0.42 | 0.73 | 钢铁 |
000981 | 山子股份 | 1.52 | 0.00 | 0.92 | 3.45 | 汽车 |
002501 | 利源股份 | 1.54 | -0.65 | 0.57 | 4.50 | 有色金属 |
000620 | *ST新联 | 1.55 | -4.91 | 2.32 | 房地产 | |
300116 | 保力新 | 1.56 | 0.00 | 2.20 | 23.93 | 电力设备 |
600221 | 海航控股 | 1.56 | -1.27 | 0.20 | 29.15 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.56 | -1.89 | 1.19 | 0.66 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.57 | -1.26 | 0.32 | 0.96 | 交通运输 |
002699 | *ST美盛 | 1.57 | 0.64 | 3.04 | 1.19 | 传媒 |
002325 | 洪涛股份 | 1.62 | -1.22 | 2.47 | 0.98 | 建筑装饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.62 | -1.82 | 0.64 | 0.90 | 钢铁 |
002776 | *ST柏龙 | 1.64 | -1.80 | 3.44 | 纺织服饰 | |
300301 | *ST长方 | 1.64 | -1.20 | 1.00 | 7.47 | 电子 |
000046 | *ST泛海 | 1.67 | -5.11 | 2.30 | 房地产 | |
000982 | 中银绒业 | 1.71 | -2.84 | 5.46 | 5.94 | 电力设备 |
603555 | ST贵人 | 1.72 | 1.18 | 1.78 | 1.58 | 纺织服饰 |
600568 | ST中珠 | 1.72 | 0.00 | 0.39 | 1.34 | 医药生物 |
000961 | 中南建设 | 1.75 | -0.57 | 2.34 | 0.48 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.77 | -2.21 | 9.61 | 0.78 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.77 | -0.56 | 0.52 | 1.52 | 钢铁 |
600565 | 迪马股份 | 1.78 | -0.56 | 1.84 | 0.87 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.78 | -1.11 | 0.90 | 1.68 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.78 | 0.00 | 0.58 | 0.45 | 电子 |
000536 | 华映科技 | 1.80 | -0.55 | 0.49 | 1.50 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 1.80 | 0.56 | 2.28 | 15.56 | 纺织服饰 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.81 | 3.43 | 1.81 | 2.21 | 农林牧渔 |
000711 | *ST京蓝 | 1.86 | -1.06 | 1.57 | 环保 | |
000882 | 华联股份 | 1.86 | -0.53 | 1.20 | 0.73 | 商贸零售 |
600653 | 申华控股 | 1.87 | 0.54 | 0.70 | 3.74 | 汽车 |
000669 | ST金鸿 | 1.88 | -1.05 | 0.74 | 2.79 | 公用事业 |
600518 | ST康美 | 1.89 | 1.07 | 0.34 | 3.84 | 医药生物 |
002052 | ST同洲 | 1.91 | -0.52 | 0.48 | 29.50 | 家用电器 |
002024 | ST易购 | 1.95 | 0.00 | 0.11 | 1.13 | 商贸零售 |
600654 | ST中安 | 1.96 | -3.45 | 0.42 | 3.89 | 计算机 |
600743 | 华远地产 | 1.96 | 0.51 | 2.73 | 1.39 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.97 | -1.50 | 2.71 | 1.19 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.97 | 2.60 | 2.35 | 7.25 | 通信 |
002210 | 飞马国际 | 1.98 | 1.02 | 0.69 | 19.27 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。