瑞纳智能4月24日发布消息,2023年4月18日-2023年4月21日,公司接待彤源投资等多家机构调研,接待人员董事、财务总监、董事会秘书 陈朝晖,证券事务代表 江成全,接待地点线上会议/公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
一、公司在手订单情况? 答:根据公司已披露的《2022年年度报告》显示:本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为45,518.56万元(含税)。公司今年的在手订单较去年增长了151.82%。 二、公司今年的销售策略是什么? 答:在持续巩固现有市场的基础上,充分…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Hang Seng Investment Management Limited | 投资公司 | Cathy Pang |
2 | Intac Investment Management Group | 其它 | 马济南 |
3 | Octo Rivers 瀚川投资 | 其它 | 陈昊冉,Jinge Hu |
4 | 彼得明奇 | 资产管理公司 | 林蔚先 |
5 | 冰河资产 | 资产管理公司 | 刘春茂 |
6 | 博时基金 | 基金管理公司 | 卓若伟,陈曦 |
7 | 财通自营 | 证券公司 | 郭琦 |
8 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 陈文 |
9 | 长城证券 | 证券公司 | 刘鹏,袁紫謦 |
10 | 长江证券 | 证券公司 | 贾少波 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,瑞纳智能近一年共接待395家机构1108次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-18 | 336 | -3.19 | - | - | -2.29 | - | - |
2023-03-03 | 18 | -0.02 | 0.57 | -6.43 | 0.50 | 4.53 | -2.27 |
2023-02-19 | 33 | 3.97 | -2.24 | -1.33 | 1.51 | -2.90 | -3.71 |
2023-02-06 | 18 | 1.17 | 1.34 | 11.78 | 0.99 | -0.05 | 10.64 |
2023-01-16 | 52 | 2.89 | -1.63 | 10.42 | 2.91 | -3.16 | 11.66 |
2023-01-09 | 5 | -1.69 | -0.47 | -2.09 | -1.80 | -3.58 | -6.78 |
2022-12-18 | 19 | -2.61 | 2.40 | 5.86 | -1.07 | 5.59 | 7.94 |
2022-12-09 | 14 | 0.31 | 0.44 | 2.86 | 1.43 | 1.55 | 7.11 |
2022-12-04 | 10 | 0.15 | -5.99 | -5.57 | -1.81 | -9.28 | -7.72 |
2022-11-18 | 27 | 1.76 | -5.26 | -2.58 | 2.62 | -4.59 | -4.40 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、松井股份、联赢激光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
688157 | 松井股份 | 116 | 特定对象调研 | 2023-04-20 |
688518 | 联赢激光 | 79 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。