商品
| 环比(%) | 同比(%) |
白条猪 | -2.1 | 27.8 |
白条鸡 | 4.1 | 28.3 |
鸡 蛋 | -0.1 | 3.0 |
蔬 菜 | -1.9 | 3.3 |
水产品 | 3.6 | 3.4 |
商品
| 环比(%) | 同比(%) |
白条猪 | -2.1 | 27.8 |
白条鸡 | 4.1 | 28.3 |
鸡 蛋 | -0.1 | 3.0 |
蔬 菜 | -1.9 | 3.3 |
水产品 | 3.6 | 3.4 |
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们
联系我们:dfcjw@sohu3.com