(相关资料图)
CFi.CN讯:二、本次减持计划的主要内容
股东姓名 | 减持目的 | 拟减持数量(股) (不超过) | 占公司总股本的比例(%) | 减持方式 | 减持期间 | 股份来源 | 价格区间 |
魏宏章 | 个人资金需求 | 4,810,608 | 6 | 证券交易所集中竞价和大宗交易相结合的方式 | 2023年7月4日起15个交易日后六个月内 | 公司首次公开发行前发行的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份 | 按减持时的市场价格确定 |
徐岱群 | |||||||
400,884 | 0.5 | ||||||
2023年7月4日起15个交易日后一个月内 |
(相关资料图)
CFi.CN讯:二、本次减持计划的主要内容
股东姓名 | 减持目的 | 拟减持数量(股) (不超过) | 占公司总股本的比例(%) | 减持方式 | 减持期间 | 股份来源 | 价格区间 |
魏宏章 | 个人资金需求 | 4,810,608 | 6 | 证券交易所集中竞价和大宗交易相结合的方式 | 2023年7月4日起15个交易日后六个月内 | 公司首次公开发行前发行的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份 | 按减持时的市场价格确定 |
徐岱群 | |||||||
400,884 | 0.5 | ||||||
2023年7月4日起15个交易日后一个月内 |
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们
联系我们:dfcjw@sohu3.com