【资料图】
据伦敦2023年8月15日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报37182吨增加168吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 37182 | 168 | 08-15 |
铝 | 490800 | -950 | 08-15 |
铜 | 90150 | 4775 | 08-15 |
锌 | 106900 | 14725 | 08-15 |
铅 | 56100 | -25 | 08-15 |
锡 | 6000 | 100 | 08-15 |
【资料图】
据伦敦2023年8月15日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报37182吨增加168吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 37182 | 168 | 08-15 |
铝 | 490800 | -950 | 08-15 |
铜 | 90150 | 4775 | 08-15 |
锌 | 106900 | 14725 | 08-15 |
铅 | 56100 | -25 | 08-15 |
锡 | 6000 | 100 | 08-15 |
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们
联系我们:dfcjw@sohu3.com