(资料图片)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,威力传动因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。威力传动当日收报107.70元,涨跌幅-5.53%,换手率63.01%,成交额11.59亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1417.12 | 1351.61 | 65.51 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1080.02 | 936.17 | 143.85 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1036.71 | 1154.9 | -118.18 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1035.07 | 2704.39 | -1669.33 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1028.34 | 826.53 | 201.81 |
合计 | - | 5597.26 | 6973.6 | -1376.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 22.64 | 3015.65 | -2993.01 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1035.07 | 2704.39 | -1669.33 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1417.12 | 1351.61 | 65.51 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1036.71 | 1154.9 | -118.18 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 645.22 | 1072.15 | -426.93 |
合计 | - | 4156.76 | 9298.7 | -5141.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。