(相关资料图)
沪指8月22日上涨0.88%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.87%、3.17%。跌幅居前的行业为美容护理、环保,跌幅为2.36%、1.40%。电力设备行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出56.93亿元,今日有9个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.17%,全天净流入资金43.92亿元,其次是传媒行业,日涨幅为3.01%,净流入资金为25.04亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金45.20亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为30.51亿元,净流出资金较多的还有非银金融、机械设备、食品饮料等行业。
电力设备行业今日下跌0.88%,全天主力资金净流出45.20亿元,该行业所属的个股共339只,今日上涨的有125只,涨停的有3只;下跌的有205只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是泰永长征,今日净流入资金6100.01万元,紧随其后的是兆威机电、恒润股份,净流入资金分别为2039.72万元、1859.03万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有隆基绿能、恩捷股份、阳光电源,净流出资金分别为10.14亿元、2.37亿元、1.72亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002927 | 泰永长征 | 9.99 | 6.35 | 6100.01 |
003021 | 兆威机电 | 10.00 | 9.53 | 2039.72 |
603985 | 恒润股份 | 3.84 | 5.32 | 1859.03 |
300842 | 帝科股份 | 1.82 | 2.79 | 1151.89 |
002309 | ST中利 | 5.00 | 0.47 | 1048.05 |
688733 | 壹石通 | 0.95 | 1.38 | 1003.67 |
002471 | 中超控股 | 2.79 | 4.31 | 948.83 |
002028 | 思源电气 | 0.06 | 0.64 | 670.82 |
300593 | 新雷能 | 2.00 | 2.42 | 665.75 |
300660 | 江苏雷利 | 0.14 | 2.76 | 637.00 |
002560 | 通达股份 | 0.50 | 4.33 | 603.89 |
600885 | 宏发股份 | -0.73 | 0.44 | 534.44 |
600875 | 东方电气 | 1.39 | 0.45 | 513.22 |
601567 | 三星医疗 | 1.33 | 0.68 | 441.51 |
301063 | 海锅股份 | 2.07 | 3.92 | 438.36 |
002249 | 大洋电机 | -0.38 | 0.84 | 418.91 |
601179 | 中国西电 | 0.00 | 0.43 | 403.32 |
688503 | 聚和材料 | -0.57 | 2.05 | 355.96 |
301266 | 宇邦新材 | 1.42 | 2.27 | 329.63 |
600152 | 维科技术 | 2.11 | 3.11 | 322.86 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -4.33 | 3.23 | -101402.50 |
002812 | 恩捷股份 | -10.00 | 3.09 | -23716.36 |
300274 | 阳光电源 | -0.62 | 1.73 | -17241.66 |
002129 | TCL中环 | -0.16 | 1.45 | -15339.50 |
002459 | 晶澳科技 | -1.86 | 1.61 | -13493.66 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.58 | 1.11 | -11957.71 |
300750 | 宁德时代 | -0.95 | 0.39 | -10858.82 |
301487 | 盟固利 | -4.80 | 56.24 | -7252.48 |
600732 | 爱旭股份 | -0.82 | 1.41 | -7241.30 |
300763 | 锦浪科技 | -0.54 | 2.69 | -7016.97 |
688573 | C信宇人 | -16.48 | 51.88 | -6945.99 |
688223 | 晶科能源 | -0.97 | 2.44 | -6076.86 |
300904 | 威力传动 | -14.58 | 50.81 | -5741.53 |
002202 | 金风科技 | -3.93 | 1.46 | -5728.63 |
000821 | 京山轻机 | -2.65 | 3.80 | -5207.86 |
605117 | 德业股份 | -2.41 | 7.92 | -4942.48 |
002340 | 格林美 | -1.38 | 0.94 | -4320.66 |
688599 | 天合光能 | 0.12 | 0.48 | -4048.61 |
300510 | 金冠股份 | -0.88 | 5.12 | -3932.61 |
301210 | 金杨股份 | -4.45 | 35.02 | -3854.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。