(资料图)
8月28日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
厂家 | 8月25日 | 8月28日 | 变化 |
利华益 | 12700元/吨 | 13000元/吨 | +300元/吨 |
鲁西化工 | 11800元/吨 | 11800元/吨 | 无 |
华鲁恒升 | 12800元/吨 | 13200元/吨 | +400元/吨 |
上游丙烯行情小幅震荡,异辛醇成本支撑一般,下游DOP行情小幅上涨,下游采购积极性增加。
(资料图)
8月28日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
厂家 | 8月25日 | 8月28日 | 变化 |
利华益 | 12700元/吨 | 13000元/吨 | +300元/吨 |
鲁西化工 | 11800元/吨 | 11800元/吨 | 无 |
华鲁恒升 | 12800元/吨 | 13200元/吨 | +400元/吨 |
上游丙烯行情小幅震荡,异辛醇成本支撑一般,下游DOP行情小幅上涨,下游采购积极性增加。
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们
联系我们:dfcjw@sohu3.com