恒烁股份7月3日发布消息,6月1日,公司接待阿杏投资等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 任军,副总经理、董事会秘书 周晓芳,证券事务代表 肖倩倩,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、请介绍一下目前主营产品的销售价格情况 答:目前来看不管NORFlash和MCU的销售价格都处于低位,由于市场竞争激烈,公司目前的策略以市场占有率和保持拓展客户为重心,存在一定价格压力。 2、请介绍一下公司目前的不同制程的NORFlash的情况 答:从2023Q1的数据来看,目前还是65nm…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 阿杏投资 | 投资公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 |
4 | 财通基金 | 基金管理公司 |
5 | 长江资管 | 资产管理公司 |
6 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
7 | 国海证券 | 证券公司 |
8 | 国信证券 | 证券公司 |
9 | 光大证券 | 证券公司 |
10 | Rays Capital | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,恒烁股份近一年共接待103家机构116次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-30 | 21 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-28 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-03-24 | 75 | ||||||
2023-02-07 | 17 | - | - | ||||
2022-11-11 | 2 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、容百科技、埃斯顿、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。