(资料图)
沪指8月23日下跌1.34%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为煤炭、环保,涨幅为1.53%、0.80%。煤炭行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅为2.81%、2.79%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.59亿元,今日有4个行业主力资金净流入,环保行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.80%,全天净流入资金7.14亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为1.53%,净流入资金为3.49亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金51.16亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为39.35亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、传媒等行业。
煤炭行业今日上涨1.53%,全天主力资金净流入3.49亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有29只,涨停的有1只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是陕西黑猫,今日净流入资金1.00亿元,紧随其后的是山西焦煤、平煤股份,净流入资金分别为7229.07万元、5548.75万元。煤炭行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有陕西煤业、中国神华、甘肃能化,净流出资金分别为7520.11万元、467.26万元、389.74万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601015 | 陕西黑猫 | 10.07 | 2.89 | 10008.65 |
000983 | 山西焦煤 | 1.95 | 1.59 | 7229.07 |
601666 | 平煤股份 | 5.33 | 3.69 | 5548.75 |
600188 | 兖矿能源 | 1.30 | 0.59 | 3882.18 |
600546 | 山煤国际 | 2.40 | 2.04 | 2871.45 |
600985 | 淮北矿业 | 1.53 | 0.63 | 2764.95 |
601898 | 中煤能源 | 1.47 | 0.27 | 1819.64 |
601699 | 潞安环能 | 2.83 | 1.53 | 1715.05 |
600123 | 兰花科创 | 2.23 | 1.49 | 1440.00 |
601001 | 晋控煤业 | 2.28 | 1.20 | 936.54 |
600740 | 山西焦化 | 0.99 | 0.69 | 901.80 |
600121 | 郑州煤电 | 4.13 | 4.59 | 777.40 |
600348 | 华阳股份 | 1.74 | 0.91 | 699.05 |
601101 | 昊华能源 | -0.18 | 1.59 | 622.73 |
600508 | 上海能源 | 1.14 | 0.92 | 579.52 |
000937 | 冀中能源 | 0.96 | 0.77 | 486.56 |
600157 | 永泰能源 | 0.69 | 1.07 | 465.51 |
000723 | 美锦能源 | -0.93 | 0.66 | 375.78 |
601011 | 宝泰隆 | 0.00 | 0.65 | 372.14 |
600397 | 安源煤业 | 0.99 | 2.14 | 356.89 |
600792 | 云煤能源 | 2.35 | 0.83 | 143.47 |
600408 | 安泰集团 | 0.85 | 0.90 | 126.24 |
000571 | 新大洲A | -0.41 | 1.14 | 104.97 |
600925 | 苏能股份 | 0.68 | 3.16 | 90.14 |
600395 | 盘江股份 | 0.80 | 0.52 | 61.31 |
600971 | 恒源煤电 | 1.01 | 1.62 | 45.89 |
600575 | 淮河能源 | -1.13 | 0.41 | 15.80 |
600725 | 云维股份 | -1.46 | 0.33 | -9.06 |
603071 | 物产环能 | -0.32 | 1.39 | -16.91 |
603113 | 金能科技 | -0.75 | 0.35 | -40.00 |
600758 | 辽宁能源 | -0.23 | 0.89 | -151.75 |
600403 | 大有能源 | 1.21 | 0.32 | -157.51 |
600997 | 开滦股份 | 0.99 | 0.52 | -203.37 |
601918 | 新集能源 | 1.67 | 0.83 | -252.47 |
002128 | 电投能源 | 0.15 | 0.33 | -334.87 |
000552 | 甘肃能化 | 0.63 | 1.28 | -389.74 |
601088 | 中国神华 | 1.89 | 0.18 | -467.26 |
601225 | 陕西煤业 | 1.73 | 0.58 | -7520.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。