(资料图片)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,南矿集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。南矿集团当日收报20.81元,涨跌幅-9.87%,偏离值-7.91%,换手率48.88%,成交额5.39亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 646.99 | 433.75 | 213.23 |
2 | 安信证券日照黄海一路营业部 | 531.76 | 0 | 531.76 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 527.8 | 427.65 | 100.15 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 439.21 | 257.03 | 182.18 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 430.43 | 323.71 | 106.72 |
合计 | - | 2576.19 | 1442.14 | 1134.04 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 208.32 | 1505.64 | -1297.32 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 13.2 | 1417.23 | -1404.04 |
3 | 机构专用 | 2.45 | 1221.92 | -1219.47 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 7.53 | 1137.09 | -1129.57 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 975.3 | -975.3 |
合计 | - | 231.5 | 6257.18 | -6025.7 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 646.99 | 433.75 | 213.23 |
2 | 安信证券日照黄海一路营业部 | 531.76 | 0 | 531.76 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 527.8 | 427.65 | 100.15 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 439.21 | 257.03 | 182.18 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 430.43 | 323.71 | 106.72 |
合计 | - | 2576.19 | 1442.14 | 1134.04 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 208.32 | 1505.64 | -1297.32 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 13.2 | 1417.23 | -1404.04 |
3 | 机构专用 | 2.45 | 1221.92 | -1219.47 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 7.53 | 1137.09 | -1129.57 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 975.3 | -975.3 |
合计 | - | 231.5 | 6257.18 | -6025.7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。