(资料图片)
上证180金融ETF(510230)6月26日盘中跌2.05%,最新单位净值为0.9540。
该基金最近一周跌1.94%,近一个月跌5.01%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.67亿份。
数据显示,该基金成立于2011年3月31日,基金经理为章赟、艾小军,截止2023年3月31日,该基金资产规模为34.39亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 1119.72 | 51059.12 | 14.85 |
招商银行 | 600036 | 1336.44 | 45799.77 | 13.32 |
兴业银行 | 601166 | 1589.28 | 26842.91 | 7.80 |
中信证券 | 600030 | 1047.48 | 21452.48 | 6.24 |
工商银行 | 601398 | 3792.60 | 16915.01 | 4.92 |
交通银行 | 601328 | 2997.98 | 15319.66 | 4.45 |
农业银行 | 601288 | 3467.52 | 10783.99 | 3.14 |
中国太保 | 601601 | 361.20 | 9362.25 | 2.72 |
民生银行 | 600016 | 2709.00 | 9346.05 | 2.72 |
海通证券 | 600837 | 1047.48 | 9228.27 | 2.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)