(资料图)
近5日机构合计调研184家公司,三联锻造、虹软科技、怡合达等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月16日至6月26日)两市约184家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对163家公司进行调研,即88.59%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研124家,位列其后;阳光私募机构调研72家,排名第三。
机构调研榜单中,共有44家公司获20家以上机构扎堆调研。三联锻造最受关注,参与调研的机构达到137家;虹软科技被123家机构调研,榜单中排名第二;怡合达、伟星新材等分别被119家、93家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是伟星新材、比亚迪等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,海康威视近5日净流入资金4.94亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有三联锻造、鑫宏业等,净流入资金分别为1.44亿元、1.01亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有中大力德、奥普光电、帝科股份等,涨幅为27.39%、19.92%、19.52%;下跌的有31只,跌幅居前的有高澜股份、尚太科技、口子窖等,跌幅为16.74%、12.04%、10.89%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鑫宏业,预计净利润中值为0.89亿元,同比增幅为43.96%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001282 | 三联锻造 | 1 | 137 | 33.79 | 18.90 | 汽车 |
688088 | 虹软科技 | 1 | 123 | 42.22 | -9.71 | 计算机 |
301029 | 怡合达 | 1 | 119 | 44.54 | -0.04 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 93 | 20.90 | -4.91 | 建筑材料 |
300672 | 国科微 | 1 | 88 | 85.25 | -0.58 | 电子 |
300428 | 立中集团 | 2 | 74 | 22.40 | -2.14 | 汽车 |
603826 | 坤彩科技 | 1 | 69 | 51.31 | -3.44 | 基础化工 |
603569 | 长久物流 | 1 | 67 | 10.25 | -4.65 | 交通运输 |
301310 | 鑫宏业 | 2 | 66 | 70.01 | 15.20 | 汽车 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 62 | 34.01 | 6.51 | 汽车 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 61 | 59.80 | -1.60 | 电力设备 |
603589 | 口子窖 | 1 | 60 | 49.93 | -10.89 | 食品饮料 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 56 | 21.01 | 3.60 | 国防军工 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 55 | 6.73 | -2.89 | 传媒 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 53 | 42.93 | 19.92 | 国防军工 |
300271 | 华宇软件 | 2 | 49 | 11.88 | -3.88 | 计算机 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 46 | 39.50 | -4.08 | 机械设备 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 44 | 57.93 | -12.04 | 电力设备 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 44 | 32.25 | 6.47 | 计算机 |
600380 | 健康元 | 1 | 43 | 12.69 | -4.01 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 1 | 43 | 33.84 | 1.20 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 1 | 43 | 69.44 | -8.37 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 1 | 41 | 41.49 | 27.39 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 39 | 39.58 | -3.74 | 农林牧渔 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 39 | 17.36 | -6.57 | 电力设备 |
300667 | 必创科技 | 1 | 39 | 19.33 | 4.77 | 机械设备 |
002846 | 英联股份 | 1 | 34 | 11.43 | 4.86 | 轻工制造 |
300979 | 华利集团 | 1 | 33 | 46.71 | -5.04 | 纺织服饰 |
300894 | 火星人 | 1 | 33 | 24.78 | -6.70 | 家用电器 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 33 | 81.31 | -1.85 | 电子 |
600157 | 永泰能源 | 1 | 32 | 1.44 | 2.13 | 煤炭 |
300148 | 天舟文化 | 1 | 31 | 6.20 | 2.31 | 传媒 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 31 | 18.05 | -16.74 | 机械设备 |
300803 | 指南针 | 1 | 29 | 49.08 | -5.58 | 计算机 |
002152 | 广电运通 | 1 | 29 | 12.02 | -3.14 | 计算机 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 27 | 3.21 | -3.02 | 煤炭 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 27 | 89.00 | -8.84 | 国防军工 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 26 | 88.73 | 19.52 | 电力设备 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 25 | 18.43 | -5.44 | 医药生物 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 23 | 3.35 | -1.47 | 汽车 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 21 | 24.77 | -1.04 | 电力设备 |
600508 | 上海能源 | 1 | 21 | 14.11 | -1.88 | 煤炭 |
301162 | 国能日新 | 1 | 20 | 75.64 | -4.41 | 计算机 |
000917 | 电广传媒 | 1 | 20 | 7.13 | -10.88 | 传媒 |
300081 | 恒信东方 | 1 | 19 | 9.83 | -13.39 | 通信 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 18 | 35.28 | 5.31 | 电力设备 |
300404 | 博济医药 | 1 | 18 | 10.04 | -6.60 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 1 | 17 | 41.46 | -2.03 | 医药生物 |
301066 | 万事利 | 1 | 16 | 16.71 | -6.96 | 纺织服饰 |
300654 | 世纪天鸿 | 1 | 16 | 13.45 | -15.36 | 传媒 |
002457 | 青龙管业 | 1 | 16 | 8.80 | 1.50 | 建筑材料 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 15 | 8.53 | -11.15 | 传媒 |
688539 | 高华科技 | 1 | 15 | 44.00 | 9.36 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 1 | 15 | 60.40 | -3.28 | 电力设备 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 15 | 15.97 | -16.56 | 轻工制造 |
002867 | 周大生 | 1 | 15 | 16.65 | -3.48 | 纺织服饰 |
871981 | 晶赛科技 | 1 | 14 | 15.30 | 17.42 | 电子 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 14 | 15.50 | -6.74 | 建筑装饰 |
300576 | 容大感光 | 1 | 13 | 43.69 | 13.07 | 电子 |
000950 | 重药控股 | 1 | 13 | 6.31 | -7.75 | 医药生物 |
300731 | 科创新源 | 1 | 13 | 21.16 | 1.24 | 基础化工 |
300357 | 我武生物 | 1 | 13 | 33.25 | -3.00 | 医药生物 |
002595 | 豪迈科技 | 2 | 12 | 35.37 | 2.55 | 机械设备 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 12 | 11.75 | -3.61 | 电子 |
300939 | 秋田微 | 1 | 12 | 33.09 | -4.83 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 11 | 42.33 | 2.62 | 农林牧渔 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 11 | 16.69 | -3.47 | 基础化工 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 11 | 71.65 | -5.55 | 有色金属 |
688459 | 哈铁科技 | 1 | 11 | 9.54 | -0.83 | 机械设备 |
002745 | 木林森 | 1 | 10 | 8.74 | -4.06 | 电子 |
002588 | 史丹利 | 1 | 10 | 5.92 | -4.52 | 基础化工 |
002698 | 博实股份 | 1 | 10 | 16.30 | 3.23 | 机械设备 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 9 | 24.41 | 10.99 | 汽车 |
002478 | 常宝股份 | 2 | 9 | 6.98 | 0.43 | 钢铁 |
000595 | 宝塔实业 | 1 | 9 | 5.31 | - | 机械设备 |
000862 | 银星能源 | 1 | 9 | 7.53 | -2.21 | 公用事业 |
301129 | 瑞纳智能 | 2 | 9 | 72.39 | 9.37 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 9 | 52.50 | -0.44 | 汽车 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 9 | 6.48 | -4.42 | 银行 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 8 | 39.01 | -2.18 | 医药生物 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 8 | 19.79 | -0.60 | 医药生物 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 8 | 3.30 | -4.07 | 轻工制造 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 8 | 18.83 | -8.10 | 医药生物 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 8 | 36.24 | -10.69 | 家用电器 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 8 | 23.91 | 2.35 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 8 | 152.89 | -5.54 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 8 | 2.71 | -4.24 | 钢铁 |
000761 | 本钢板材 | 2 | 7 | 3.82 | -6.83 | 钢铁 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 7 | 28.48 | 2.12 | 医药生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 7 | 24.78 | 0.94 | 机械设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 7 | 58.76 | -1.96 | 电力设备 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 7 | 22.70 | -3.77 | 商贸零售 |
000623 | 吉林敖东 | 1 | 7 | 15.64 | -4.92 | 医药生物 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 7 | 83.60 | 23.52 | 计算机 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 7 | 14.94 | -4.11 | 钢铁 |
603887 | 城地香江 | 1 | 6 | 8.77 | -10.51 | 计算机 |
300857 | 协创数据 | 1 | 6 | 25.45 | -4.68 | 电子 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | 6 | 8.91 | 0.11 | 钢铁 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 6 | 77.25 | 12.29 | 汽车 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 6 | 10.65 | 21.99 | 机械设备 |
836270 | 天铭科技 | 1 | 6 | 13.88 | -0.43 | 汽车 |
300272 | 开能健康 | 1 | 6 | 4.92 | -4.84 | 家用电器 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 6 | 6.59 | -4.22 | 汽车 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 6 | 40.26 | -15.01 | 医药生物 |
301307 | 美利信 | 1 | 6 | 33.49 | -1.82 | 通信 |
000852 | 石化机械 | 2 | 5 | 6.26 | -5.44 | 机械设备 |
301389 | 隆扬电子 | 1 | 5 | 17.21 | -2.55 | 电子 |
002568 | 百润股份 | 1 | 5 | 35.97 | -4.64 | 食品饮料 |
002276 | 万马股份 | 1 | 5 | 11.33 | -10.01 | 电力设备 |
000032 | 深桑达A | 1 | 5 | 34.41 | 0.15 | 建筑装饰 |
839680 | 广道数字 | 1 | 5 | 13.44 | -7.31 | 计算机 |
002520 | 日发精机 | 1 | 4 | 5.93 | 4.04 | 机械设备 |
000798 | 中水渔业 | 2 | 4 | 10.14 | -3.80 | 农林牧渔 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 4 | 17.18 | -3.05 | 机械设备 |
002318 | 久立特材 | 1 | 4 | 16.41 | -0.06 | 钢铁 |
000978 | 桂林旅游 | 1 | 4 | 7.27 | -7.03 | 社会服务 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 4 | 262.89 | -3.31 | 汽车 |
002567 | 唐人神 | 1 | 4 | 6.49 | -2.11 | 农林牧渔 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 4 | 40.10 | -6.96 | 美容护理 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 4 | 23.40 | -1.27 | 食品饮料 |
000762 | 西藏矿业 | 1 | 4 | 28.96 | -5.20 | 有色金属 |
600562 | 国睿科技 | 1 | 4 | 15.76 | 6.13 | 国防军工 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 4 | 20.06 | -4.43 | 电子 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 3 | 6.43 | 1.10 | 电力设备 |
688030 | 山石网科 | 1 | 3 | 21.00 | -3.76 | 计算机 |
000530 | 冰山冷热 | 2 | 3 | 5.63 | -0.35 | 机械设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 17.74 | -5.84 | 食品饮料 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 3 | 18.66 | -4.41 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 3 | 72.48 | -0.55 | 计算机 |
002046 | 国机精工 | 1 | 3 | 12.19 | 6.74 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 3 | 149.74 | 4.64 | 计算机 |
300515 | 三德科技 | 1 | 3 | 15.05 | -3.40 | 机械设备 |
300111 | 向日葵 | 1 | 3 | 2.91 | -3.00 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 2 | 3 | 45.94 | 1.19 | 机械设备 |
002763 | 汇洁股份 | 1 | 3 | 8.08 | -1.22 | 纺织服饰 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 3 | 15.80 | -5.22 | 通信 |
301138 | 华研精机 | 1 | 2 | 33.06 | 3.57 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 1 | 2 | 14.97 | -6.14 | 机械设备 |
002272 | 川润股份 | 1 | 2 | 7.10 | -0.84 | 电力设备 |
300989 | 蕾奥规划 | 1 | 2 | 20.65 | -4.62 | 建筑装饰 |
002314 | 南山控股 | 1 | 2 | 3.19 | -8.07 | 房地产 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 2 | 12.50 | -4.51 | 食品饮料 |
000600 | 建投能源 | 1 | 2 | 7.62 | 9.96 | 公用事业 |
002006 | 精工科技 | 1 | 2 | 19.46 | -3.47 | 机械设备 |
002412 | 汉森制药 | 2 | 2 | 6.21 | -3.49 | 医药生物 |
300823 | 建科机械 | 1 | 2 | 19.58 | 3.65 | 机械设备 |
001218 | 丽臣实业 | 1 | 2 | 21.28 | -4.19 | 基础化工 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 2 | 10.60 | -8.23 | 社会服务 |
300875 | 捷强装备 | 1 | 2 | 39.55 | 0.38 | 国防军工 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 2 | 6.47 | -6.64 | 通信 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 2 | 14.47 | -9.56 | 食品饮料 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 2 | 43.05 | 0.99 | 计算机 |
834033 | 康普化学 | 1 | 2 | 34.67 | 6.87 | 基础化工 |
300519 | 新光药业 | 1 | 2 | 15.28 | -4.50 | 医药生物 |
002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 3.75 | -1.06 | 食品饮料 |
000663 | 永安林业 | 1 | 2 | 10.63 | -1.57 | 农林牧渔 |
002115 | 三维通信 | 1 | 2 | 6.11 | -7.42 | 通信 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 21.07 | -2.78 | 交通运输 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 11.91 | -2.70 | 汽车 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 2 | 4.24 | -2.75 | 建筑装饰 |
300797 | 钢研纳克 | 1 | 2 | 17.31 | -1.76 | 社会服务 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 1 | 25.51 | -8.11 | 食品饮料 |
002519 | 银河电子 | 1 | 1 | 7.00 | 15.32 | 家用电器 |
688119 | 中钢洛耐 | 1 | 1 | 5.39 | -5.77 | 建筑材料 |
300259 | 新天科技 | 1 | 1 | 3.88 | - | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 1 | 10.75 | 1.13 | 电力设备 |
001258 | 立新能源 | 2 | 1 | 9.62 | 1.48 | 公用事业 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 1 | 7.48 | 4.32 | 医药生物 |
002788 | 鹭燕医药 | 1 | 1 | 8.78 | -3.52 | 医药生物 |
002583 | 海能达 | 1 | 1 | 5.54 | -5.46 | 通信 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 1 | 23.89 | -6.18 | 电子 |
300217 | 东方电热 | 1 | 1 | 5.45 | -4.89 | 家用电器 |
002811 | 郑中设计 | 1 | 1 | 7.20 | -8.51 | 建筑装饰 |
603266 | 天龙股份 | 1 | 1 | 13.31 | -0.35 | 汽车 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 16.82 | -4.76 | 建筑装饰 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 1 | 14.31 | -5.86 | 轻工制造 |
002916 | 深南电路 | 1 | 1 | 74.79 | -5.31 | 电子 |
300599 | 雄塑科技 | 1 | 1 | 7.81 | -2.86 | 建筑材料 |
002590 | 万安科技 | 1 | 1 | 9.90 | 7.84 | 汽车 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 6.28 | -3.38 | 建筑装饰 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 14.40 | -7.25 | 计算机 |
000050 | 深天马A | 1 | 1 | 9.00 | -3.54 | 电子 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 16.90 | -5.74 | 医药生物 |
600083 | 博信股份 | 1 | 1 | 6.76 | -3.84 | 综合 |
(文章来源:证券时报网)