(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有国联水产、中晟高科、苏盐井神等,乖离率分别为%、%、%;优博讯、水发燃气、南京化纤等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月23日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300094 | 国联水产 | |||||
| 002778 | 中晟高科 | |||||
| 603299 | 苏盐井神 | |||||
| 300774 | 倍杰特 | |||||
| 002696 | 百洋股份 | |||||
| 002178 | 延华智能 | |||||
| 002393 | 力生制药 | |||||
| 300929 | 华骐环保 | |||||
| 300546 | 雄帝科技 | |||||
| 300523 | 辰安科技 | |||||
| 600784 | 鲁银投资 | |||||
| 301139 | 元道通信 | |||||
| 601929 | 吉视传媒 | |||||
| 002980 | 华盛昌 | |||||
| 600986 | 浙文互联 | |||||
| 603949 | 雪龙集团 | |||||
| 300187 | 永清环保 | |||||
| 300166 | 东方国信 | |||||
| 600097 | 开创国际 | |||||
| 603800 | 道森股份 | |||||
| 600467 | 好当家 | |||||
| 002439 | 启明星辰 | |||||
| 601699 | 潞安环能 | |||||
| 000705 | 浙江震元 | |||||
| 300800 | 力合科技 | |||||
| 600929 | 雪天盐业 | |||||
| 000571 | 新大洲A | |||||
| 603206 | 嘉环科技 | |||||
| 600323 | 瀚蓝环境 | |||||
| 002884 | 凌霄泵业 | |||||
| 601010 | 文峰股份 | |||||
| 601128 | 常熟银行 | |||||
| 600996 | 贵广网络 | |||||
| 002573 | 清新环境 | |||||
| 002474 | 榕基软件 | |||||
| 002584 | 西陇科学 | |||||
| 603089 | 正裕工业 | |||||
| 300969 | 恒帅股份 | |||||
| 600307 | 酒钢宏兴 | |||||
| 002404 | 嘉欣丝绸 | |||||
| 002644 | 佛慈制药 | |||||
| 603060 | 国检集团 | |||||
| 002053 | 云南能投 | |||||
| 601919 | 中远海控 | |||||
| 000096 | 广聚能源 | |||||
| 601918 | 新集能源 | |||||
| 600769 | 祥龙电业 | |||||
| 002266 | 浙富控股 | |||||
| 605090 | 九丰能源 | |||||
| 002807 | 江阴银行 | |||||
| 600982 | 宁波能源 | |||||
| 600693 | 东百集团 | |||||
| 300539 | 横河精密 | |||||
| 300872 | 天阳科技 | |||||
| 000011 | 深物业A | |||||
| 600889 | 南京化纤 | |||||
| 603318 | 水发燃气 | |||||
| 300531 | 优博讯 |
(文章来源:证券时报网)




