(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止3月31日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、长城汽车(02333)、天能动力(00819),空仓比分别为19.17%、18.48%、11.26%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为中国软件国际(00354)、康龙化成(03759)、金山软件(03888),分别增加1.32%、1.01%、0.82%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为融创中国(01918)、领展房产基金(00823)、中国中免(01880),分别减少-1.60%、-1.01%、-0.95%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 8562.62 万股 | 8624.28 万股 | 19.17% |
长城汽车(02333) | 4.40 亿股 | 4.28 亿股 | 18.48% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.26% |
民生银行(01988) | 9.13 亿股 | 9.12 亿股 | 10.96% |
时代天使(06699) | 1773.86 万股 | 1779.00 万股 | 10.53% |
中国中免(01880) | 1299.05 万股 | 1188.59 万股 | 10.21% |
新特能源(01799) | 3893.83 万股 | 3785.01 万股 | 10.06% |
赣锋锂业(01772) | 4040.13 万股 | 3993.29 万股 | 9.89% |
创梦天地(01119) | 1.39 亿股 | 1.34 亿股 | 9.51% |
平安好医生(01833) | 1.03 亿股 | 9851.67 万股 | 8.81% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
中国软件国际(00354) | 1.74% | 3.06% | 1.32% |
康龙化成(03759) | 2.70% | 3.71% | 1.01% |
金山软件(03888) | 3.33% | 4.15% | 0.82% |
微盟集团(02013) | 8.04% | 8.60% | 0.56% |
昭衍新药(06127) | 5.98% | 6.53% | 0.55% |
商汤-W(00020) | 1.87% | 2.42% | 0.55% |
香港科技探索(01137) | 4.30% | 4.78% | 0.48% |
阿里健康(00241) | 3.42% | 3.88% | 0.46% |
华润医疗(01515) | 1.46% | 1.92% | 0.45% |
雅居乐集团(03383) | 2.50% | 2.94% | 0.44% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
融创中国(01918) | 3.67% | 2.08% | -1.60% |
领展房产基金(00823) | 2.01% | 0.99% | -1.01% |
中国中免(01880) | 11.16% | 10.21% | -0.95% |
荣昌生物-B(09995) | 5.16% | 4.41% | -0.75% |
呷哺呷哺(00520) | 3.63% | 2.94% | -0.70% |
泰格医药(03347) | 6.11% | 5.43% | -0.68% |
祖龙娱乐(09990) | 5.19% | 4.53% | -0.66% |
长城汽车(02333) | 18.98% | 18.48% | -0.51% |
华兴资本控股(01911) | 2.25% | 1.80% | -0.46% |
中国财险(02328) | 3.04% | 2.59% | -0.45% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。