(资料图片仅供参考)
7月3日,截至收盘,建信上证社会责任ETF联接(530010)较前一交易日净值上涨1.45%,跑赢上证指数,单位净值为2.47,累计净值为2.4730。
建信上证社会责任ETF联接基金成立于2010年5月28日,最新规模为7462.24万元,基金经理为薛玲,其在管基金情况如下所示:
薛玲,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 012571 | 2023-07-03 | 4.45 | 7.18 | -- |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 012570 | 2023-07-03 | 4.46 | 7.22 | -- |
建信上证50ETF | 510800 | 2023-07-03 | 2.25 | 1.09 | -13.83 |
建信深证基本面60ETF | 159916 | 2023-07-03 | 3.32 | 3.65 | -9.01 |
建信上证社会责任ETF | 510090 | 2023-07-03 | 2.91 | 1.25 | -3.20 |
建信上证50ETF联接C | 005881 | 2023-07-03 | 2.09 | 0.98 | -13.65 |
建信上证50ETF联接E | 013444 | 2023-07-03 | 2.08 | 0.98 | -13.65 |
建信上证50ETF联接A | 005880 | 2023-07-03 | 2.09 | 1.01 | -13.30 |
建信上证社会责任ETF联接 | 530010 | 2023-07-03 | 2.75 | 1.18 | -3.14 |
建信深证基本面60ETF联接A | 530015 | 2023-07-03 | 3.12 | 3.43 | -8.60 |
建信深证基本面60ETF联接C | 006363 | 2023-07-03 | 3.12 | 3.39 | -9.05 |
建信量化事件驱动股票 | 004730 | 2023-07-03 | 3.19 | 0.79 | -9.59 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A | 004617 | 2023-07-03 | 0.97 | 0.47 | -0.57 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C | 004618 | 2023-07-03 | 0.97 | 0.46 | -0.67 |
建信民丰回报定期开放混合 | 004413 | 2023-07-03 | 0.78 | 0.46 | 0.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)