中国报告大厅2023年6月25日苯乙烯价格最新走势监测显示:
常州市聚运物资有限公司报价机构,今日苯乙烯(99.9%)市场价为8600.00元/吨。
济南德正化工有限公司报价机构,今日苯乙烯(99.9%)市场价为7350.00元/吨。
【资料图】
江苏雷恩环保科技有限公司报价机构,今日苯乙烯(99.9%)出厂价为8500.00元/吨。
南通润丰石油化工有限公司报价机构,今日苯乙烯(99.9%)出厂价为7800.00元/吨。
盼得(上海)国际贸易有限公司报价机构,今日苯乙烯(99.9%)市场价为8200.00元/吨。
上海珉玉新材料科技有限公司报价机构,今日苯乙烯(99.9%)市场价为9100.00元/吨。
潍坊中冕石油化工有限公司报价机构,今日苯乙烯(99.9%)市场价为8200.00元/吨。
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司报价机构,今日苯乙烯(99.9%)出厂价为8300.00元/吨。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日苯乙烯(优等品;99.8% min)市场价为7250.00元/吨。
江苏雷恩环保科技有限公司报价机构,今日苯乙烯(优等品;99.8% min)出厂价为8500.00元/吨。
江苏普乐司生物科技有限公司报价机构,今日苯乙烯(优等品;99.8% min)出厂价为8000.00元/吨。
江苏润丰合成科技有限公司报价机构,今日苯乙烯(优等品;99.8% min)出厂价为8050.00元/吨。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日苯乙烯(优等品;99.8% min)市场价为7250.00元/吨。
青岛和丰化工有限公司报价机构,今日苯乙烯(优等品;99.8% min)市场价为7250.00元/吨。
厦门祥德至上化工产品有限公司报价机构,今日苯乙烯(优等品;99.8% min)市场价为8600.00元/吨。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日苯乙烯(优等品;99.8% min)市场价为8500.00元/吨。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日苯乙烯(优等品;99.8% min)市场价为8000.00元/吨。
山东利福达精细化工有限公司报价机构,今日苯乙烯(优等品;99.8% min)市场价为7250.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日苯乙烯(优等品;99.8% min)市场价为8000.00元/吨。
山东源和鑫盛化工贸易有限公司报价机构,今日苯乙烯(优等品;99.8% min)市场价为8900.00元/吨。
南京润升石化有限公司报价机构,今日苯乙烯(99.90%min;优等品)市场价为8000.00元/吨。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日苯乙烯(国标)市场价为8500.00元/吨。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日苯乙烯(国标优等品)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年6月24日)持平。
2023年6月25日各机构苯乙烯价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
常州市聚运物资有限公司 | 8350.00元/吨 | 苯乙烯 | 99.9% | 常州东昊 | 2023-06-25 |
常州市聚运物资有限公司 | 8600.00元/吨 | 苯乙烯 | 99.9% | 韩国 | 2023-06-25 |
常州市聚运物资有限公司 | 8600.00元/吨 | 苯乙烯 | 99.9% | 沙特 | 2023-06-25 |
济南德正化工有限公司 | 7250.00元/吨 | 苯乙烯 | 99.9% | 国产 | 2023-06-25 |
济南德正化工有限公司 | 7350.00元/吨 | 苯乙烯 | 99.9% | 国产 | 2023-06-25 |
济南恒通化工有限公司 | 7250.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 利华益 | 2023-06-25 |
济南恒通化工有限公司 | 7250.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 山东玉皇 | 2023-06-25 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 8500.00元/吨 | 苯乙烯 | 99.9% | 山东 | 2023-06-25 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 8500.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 山东 | 2023-06-25 |
江苏普乐司生物科技有限公司 | 8000.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 齐鲁石化 | 2023-06-25 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 8200.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 齐鲁石化 | 2023-06-25 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 8050.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 燕山石化 | 2023-06-25 |
南京润升石化有限公司 | 8000.00元/吨 | 苯乙烯 | 99.90%min;优等品 | 进口 | 2023-06-25 |
南通润丰石油化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 苯乙烯 | 99.9% | 国产 | 2023-06-25 |
盼得(上海)国际贸易有限公司 | 8200.00元/吨 | 苯乙烯 | 99.9% | 山东 | 2023-06-25 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 7250.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 利华益 | 2023-06-25 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 7250.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 齐鲁石化 | 2023-06-25 |
青岛和丰化工有限公司 | 7250.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 利华益 | 2023-06-25 |
青岛和丰化工有限公司 | 7250.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 齐鲁石化 | 2023-06-25 |
厦门祥德至上化工产品有限公司 | 8600.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 国产 | 2023-06-25 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 8500.00元/吨 | 苯乙烯 | 国标 | 国产 | 2023-06-25 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 8500.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 山东玉皇 | 2023-06-25 |
山东海登新材料有限公司 | 8000.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 齐鲁石化 | 2023-06-25 |
山东海登新材料有限公司 | 8000.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 燕山石化 | 2023-06-25 |
山东宏洋化学有限公司 | 7300.00元/吨 | 苯乙烯 | 国标优等品 | 国产 | 2023-06-25 |
山东利福达精细化工有限公司 | 7250.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 利华益 | 2023-06-25 |
山东宇硕化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 齐鲁石化 | 2023-06-25 |
山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 8900.00元/吨 | 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 国产 | 2023-06-25 |
上海珉玉新材料科技有限公司 | 9100.00元/吨 | 苯乙烯 | 99.9% | 国产 | 2023-06-25 |
潍坊中冕石油化工有限公司 | 8200.00元/吨 | 苯乙烯 | 99.9% | 山东 | 2023-06-25 |
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 8300.00元/吨 | 苯乙烯 | 99.9% | 国产 | 2023-06-25 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。