【资料图】
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报17.22元,涨跌幅10.03%,换手率33.72%,成交额3.82亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1344.83 | - | - |
2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 1210.82 | - | - |
3 | 华鑫证券深圳分公司 | 1031.65 | - | - |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 998.48 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 830.52 | - | - |
合计 | - | 5416.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券永嘉双塔路营业部 | - | 350.73 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 345.19 | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 339.36 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 315.22 | - |
5 | 中信证券诸暨暨东路营业部 | - | 306.17 | - |
合计 | - | - | 1656.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。