华阳集团7月4日发布消息,6月29日至7月3日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李翠翠,董事会办公室 陈静霞,余雪芹,接待地点广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、参观华阳集团展厅 二、问答交流 1、近几年公司汽车电子业务的产品线及客户拓展情况如何? 答:近年来,公司在汽车电子业务领域持续加大研发投入,不断强化竞争优势,产品线拓展及客户结构的优化均取得较大进展。智能显示单元(包括屏显示、HUD、电子内外后视镜等)实现快速迭代升级,推出的电子外后视镜新…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 开源证券 | 证券公司 | 任浪 |
2 | 平安证券 | 证券公司 | 王跟海,王德安 |
3 | 招商证券 | 证券公司 | 陆乾隆,杨岱东 |
4 | 粤开证券 | 证券公司 | 谢朝晖,郭晓童 |
5 | 旌安投资 | 投资公司 | 韩蓄 |
6 | 深圳河床投资 | 投资公司 | 张建宾,何欣珂 |
7 | 深圳红方资产 | 基金管理公司 | 谢登科 |
8 | 国信证券 | 证券公司 | 杨钐 |
9 | 景顺长城 | 基金管理公司 | 曹雅倩 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华阳集团近一年共接待1007家机构1408次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-21 | 60 | 0.21 | 0.74 | - | 1.61 | 1.30 | - |
2023-06-19 | 2 | 5.45 | 1.85 | - | 5.62 | 4.14 | - |
2023-06-08 | 26 | 0.00 | 16.79 | 24.40 | -0.43 | 14.03 | 24.67 |
2023-06-05 | 22 | -2.94 | 5.14 | 13.50 | -2.00 | 5.14 | 11.24 |
2023-05-29 | 15 | 1.38 | 6.32 | 11.78 | 1.28 | 6.05 | 11.51 |
2023-04-28 | 1 | -0.74 | 2.22 | -3.25 | -0.77 | 3.02 | -1.54 |
2023-04-24 | 261 | -4.90 | -2.40 | -1.08 | -4.39 | -3.59 | -1.28 |
2023-04-20 | 50 | -4.28 | -5.38 | -9.76 | -2.32 | -2.35 | -7.69 |
2022-12-09 | 166 | 0.90 | 1.20 | -8.27 | 2.02 | 2.31 | -4.02 |
2022-10-31 | 257 | 4.00 | 16.80 | 7.61 | 0.43 | 9.20 | -0.52 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,步科股份、伟思医疗、万业企业、吉比特、阿特斯、卓然股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688160 | 步科股份 | 558 | 现场参观,一对一沟通,电话会议 | 2023-06-01 |
688580 | 伟思医疗 | 196 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
600641 | 万业企业 | 158 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 |
688121 | 卓然股份 | 103 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。