(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.21893 | 0.93 |
1W | 4.10244 | 8.11 |
2W | 4.33554 | 5.87 |
1M | 4.63000 | -0.08 |
2M | 4.88304 | 0.33 |
3M | 5.02435 | 0.62 |
6M | 5.17066 | -0.63 |
1Y | 5.34470 | -1.37 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.21893 | 0.93 |
1W | 4.10244 | 8.11 |
2W | 4.33554 | 5.87 |
1M | 4.63000 | -0.08 |
2M | 4.88304 | 0.33 |
3M | 5.02435 | 0.62 |
6M | 5.17066 | -0.63 |
1Y | 5.34470 | -1.37 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们
联系我们:dfcjw@sohu3.com